11, 38 – RATA DE INCIDENȚĂ COVID PENTRU MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Datele actualizate privind pandemia covid în județul Dâmbovița indică noi creșteri ale numărului de cazuri în localitățile județului. Municipiul Târgoviște are 1045 de cazuri în acest moment.

 

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE  
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 145 23,88  
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 33 19,13  
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2317 40 17,26  
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 49 17,18  
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 33 15,73  
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8867 134 15,11  
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 46 15,04  
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6414 84 13,1  
DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5020 58 11,55  
DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 170 11,41  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 1045 11,38  
DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 80 11,32  
DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 39 11,2  
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5998 66 11  
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5210 57 10,94  
DÂMBOVIŢA POIANA 3433 37 10,78  
DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10206 108 10,58  
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 14 10,54  
DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 55 10,38  
DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4221 43 10,19  
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5249 53 10,1  
DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4682 45 9,61  
DÂMBOVIŢA RACIU 3198 30 9,38  
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 28 9,37  
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3897 35 8,98  
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1901 17 8,94  
DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6644 59 8,88  
DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2152 19 8,83  
DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4216 37 8,78  
DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7048 61 8,65  
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5024 43 8,56  
DÂMBOVIŢA IEDERA 3895 33 8,47  
DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4605 39 8,47  
DÂMBOVIŢA ULMI 4865 41 8,43  
DÂMBOVIŢA MOROENI 5079 42 8,27  
DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4719 39 8,26  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19164 158 8,24  
DÂMBOVIŢA MORTENI 2681 22 8,21  
DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4293 35 8,15  
DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1986 16 8,06  
DÂMBOVIŢA VIŞINA 3930 31 7,89  
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9002 70 7,78  
DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4959 38 7,66  
DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4361 33 7,57  
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 23 7,42  
DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3663 27 7,37  
DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6680 49 7,34  
DÂMBOVIŢA PUCHENI 1649 12 7,28  
DÂMBOVIŢA POTLOGI 9221 67 7,27  
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3732 27 7,23  
DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5005 36 7,19  
DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8102 58 7,16  
DÂMBOVIŢA FINTA 3912 28 7,16  
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7309 52 7,11  
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3976 28 7,04  
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6306 44 6,98  
DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2762 18 6,52  
DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5225 34 6,51  
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 17 6,42  
DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3116 20 6,42  
DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 32 6,24  
DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6666 41 6,15  
DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3456 21 6,08  
DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5923 36 6,08  
DÂMBOVIŢA GLODENI 4123 25 6,06  
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1336 8 5,99  
DÂMBOVIŢA ŞELARU 2899 17 5,86  
DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2390 14 5,86  
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14893 86 5,77  
DÂMBOVIŢA COBIA 2913 16 5,49  
DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4107 21 5,11  
DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1798 9 5,01  
DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 27 4,96  
DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5056 25 4,94  
DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5351 26 4,86  
DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2111 10 4,74  
DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3429 16 4,67  
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2195 10 4,56  
DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2197 10 4,55  
DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5096 23 4,51  
DÂMBOVIŢA NUCET 4252 18 4,23  
DÂMBOVIŢA RUNCU 4167 17 4,08  
DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3304 13 3,93  
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2352 9 3,83  
DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1960 7 3,57  
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4285 14 3,27  
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 13 3,06  
DÂMBOVIŢA COJASCA 9353 23 2,46  
DÂMBOVIŢA BĂLENI 8701 19 2,18