22 de localități dâmbovițene înregistrează în prezent o rată de incidență de peste 1/1000, potrivit datelor prezentate de Instituția Prefectului Dâmbovița. În Târgoviște rata de incidență este de 1,63, pentru un număr total de 150 de cazuri de îmbolnăvire aflate în evidența autorităților.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2418 | 12 | 4,96 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6247 | 18 | 2,88 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6147 | 16 | 2,6 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9071 | 22 | 2,43 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3929 | 8 | 2,04 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3899 | 7 | 1,8 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4642 | 8 | 1,72 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2363 | 4 | 1,69 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91987 | 150 | 1,63 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4395 | 7 | 1,59 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15000 | 23 | 1,53 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8864 | 13 | 1,47 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6380 | 9 | 1,41 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2125 | 3 | 1,41 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 7 | 1,33 |
| DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4139 | 5 | 1,21 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5149 | 6 | 1,17 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7103 | 8 | 1,13 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4720 | 5 | 1,06 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3768 | 4 | 1,06 |
| DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1974 | 2 | 1,01 |
| DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4168 | 4 | 0,96 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3145 | 3 | 0,95 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2112 | 2 | 0,95 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4248 | 4 | 0,94 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4279 | 4 | 0,93 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5417 | 5 | 0,92 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10190 | 9 | 0,88 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7084 | 6 | 0,85 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4806 | 4 | 0,83 |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2429 | 2 | 0,82 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 15 | 0,78 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5101 | 4 | 0,78 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6693 | 5 | 0,75 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2674 | 2 | 0,75 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2936 | 2 | 0,68 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 3002 | 2 | 0,67 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3118 | 2 | 0,64 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3210 | 2 | 0,62 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5104 | 3 | 0,59 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5166 | 3 | 0,58 |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3511 | 2 | 0,57 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 3 | 0,57 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5269 | 3 | 0,57 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1801 | 1 | 0,56 |
| DÂMBOVIŢA | FINTA | 3964 | 2 | 0,5 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4188 | 2 | 0,48 |
| DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0,47 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6410 | 3 | 0,47 |
| DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2167 | 1 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4316 | 2 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2224 | 1 | 0,45 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6669 | 3 | 0,45 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5044 | 2 | 0,4 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5053 | 2 | 0,4 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2694 | 1 | 0,37 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2873 | 1 | 0,35 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8744 | 3 | 0,34 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14988 | 5 | 0,33 |
| DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9189 | 3 | 0,33 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3006 | 1 | 0,33 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7343 | 2 | 0,27 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4306 | 1 | 0,23 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5030 | 1 | 0,2 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5341 | 1 | 0,19 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5948 | 1 | 0,17 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6734 | 1 | 0,15 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9322 | 1 | 0,11 |
| DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1937 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3454 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8151 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1462 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3662 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4676 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5348 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4277 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3353 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1684 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1380 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4003 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3951 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3037 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4979 | 0 | 0 |
| TOTAL | 520318 | 471 | 0,91 |








