| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
| 1 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6380 | 36 | 5,64 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4277 | 24 | 5,61 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6189 | 31 | 5,01 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4295 | 21 | 4,89 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4128 | 20 | 4,84 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4804 | 22 | 4,58 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4706 | 20 | 4,25 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3212 | 13 | 4,05 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3761 | 15 | 3,99 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7349 | 28 | 3,81 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5086 | 19 | 3,74 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91781 | 343 | 3,74 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14979 | 52 | 3,47 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4280 | 14 | 3,27 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5273 | 16 | 3,03 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7076 | 21 | 2,97 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1685 | 5 | 2,97 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5143 | 15 | 2,92 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4164 | 12 | 2,88 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7089 | 20 | 2,82 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3954 | 11 | 2,78 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8876 | 24 | 2,7 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5251 | 14 | 2,67 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14934 | 37 | 2,48 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5323 | 13 | 2,44 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4978 | 12 | 2,41 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5033 | 12 | 2,38 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2162 | 5 | 2,31 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4392 | 10 | 2,28 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1363 | 3 | 2,2 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2380 | 5 | 2,1 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5937 | 12 | 2,02 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5045 | 10 | 1,98 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2661 | 5 | 1,88 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6664 | 12 | 1,8 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3353 | 6 | 1,79 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3925 | 7 | 1,78 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2359 | 4 | 1,7 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2999 | 5 | 1,67 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 32 | 1,66 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6708 | 11 | 1,64 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6693 | 11 | 1,64 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3047 | 5 | 1,64 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5095 | 8 | 1,57 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5148 | 8 | 1,55 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1968 | 3 | 1,52 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5429 | 8 | 1,47 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8136 | 12 | 1,47 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6115 | 9 | 1,47 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9057 | 13 | 1,44 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3507 | 5 | 1,43 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4666 | 6 | 1,29 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3111 | 4 | 1,29 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 13 | 1,28 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3961 | 5 | 1,26 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4007 | 5 | 1,25 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5024 | 6 | 1,19 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4241 | 5 | 1,18 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4268 | 5 | 1,17 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2694 | 3 | 1,11 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1802 | 2 | 1,11 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6420 | 7 | 1,09 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 3 | 1,08 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2869 | 3 | 1,05 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8732 | 9 | 1,03 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 4 | 1,03 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1985 | 2 | 1,01 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5211 | 5 | 0,96 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4177 | 4 | 0,96 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3137 | 3 | 0,96 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2119 | 2 | 0,94 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9181 | 8 | 0,87 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9232 | 8 | 0,87 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2415 | 2 | 0,83 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4635 | 3 | 0,65 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 2 | 0,58 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 2 | 0,54 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4309 | 2 | 0,46 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5345 | 2 | 0,37 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1732 | 0 | 0 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2919 | 0 | 0 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2183 | 0 | 0 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1925 | 0 | 0 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2109 | 0 | 0 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1417 | 0 | 0 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3465 | 0 | 0 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2216 | 0 | 0 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3452 | 0 | 0 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2980 | 0 | 0 |








