Două localități din județul Dâmbovița depășesc în prezent pragul de cinci cazuri la o mie de locuitori.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1977 | 12 | 6,07 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6173 | 35 | 5,67 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6307 | 30 | 4,76 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3905 | 17 | 4,35 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5105 | 22 | 4,31 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7362 | 30 | 4,07 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1745 | 6 | 3,44 |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 8 | 3,3 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5960 | 19 | 3,19 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4200 | 12 | 2,86 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2128 | 6 | 2,82 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 53 | 2,74 |
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1519 | 4 | 2,63 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 237 | 2,57 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8874 | 22 | 2,48 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 13 | 2,46 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4275 | 10 | 2,34 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3932 | 9 | 2,29 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 12 | 2,27 |
| DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4140 | 9 | 2,17 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5159 | 11 | 2,13 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 10 | 2,12 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5189 | 11 | 2,12 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7092 | 15 | 2,12 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4654 | 9 | 1,93 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3659 | 7 | 1,91 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 17 | 1,87 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4322 | 8 | 1,85 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2215 | 4 | 1,81 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5114 | 9 | 1,76 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5355 | 9 | 1,68 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10196 | 17 | 1,67 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6697 | 11 | 1,64 |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2445 | 4 | 1,64 |
| DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4289 | 7 | 1,63 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6753 | 11 | 1,63 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4317 | 7 | 1,62 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4404 | 7 | 1,59 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 23 | 1,53 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 3 | 1,52 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3367 | 5 | 1,49 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3481 | 5 | 1,44 |
| DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1397 | 2 | 1,43 |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3518 | 5 | 1,42 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4250 | 6 | 1,41 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5057 | 7 | 1,38 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 19 | 1,27 |
| DÂMBOVIŢA | FINTA | 3967 | 5 | 1,26 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 8 | 1,24 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3214 | 4 | 1,24 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7090 | 8 | 1,13 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 5 | 1,07 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6683 | 7 | 1,05 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4805 | 5 | 1,04 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2880 | 3 | 1,04 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3943 | 4 | 1,01 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4001 | 4 | 1 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8146 | 8 | 0,98 |
| DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9189 | 9 | 0,98 |
| DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4183 | 4 | 0,96 |
| DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2180 | 2 | 0,92 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8738 | 7 | 0,8 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5221 | 4 | 0,77 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2678 | 2 | 0,75 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5352 | 4 | 0,75 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5416 | 4 | 0,74 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2706 | 2 | 0,74 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2767 | 2 | 0,72 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4272 | 3 | 0,7 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2938 | 2 | 0,68 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2993 | 2 | 0,67 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9447 | 6 | 0,64 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6373 | 4 | 0,63 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 3 | 0,6 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5052 | 3 | 0,59 |
| DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1686 | 1 | 0,59 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 2 | 0,58 |
| DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1959 | 1 | 0,51 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2107 | 1 | 0,47 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 1 | 0,42 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5028 | 2 | 0,4 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0,32 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3471 | 1 | 0,29 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3773 | 1 | 0,27 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3128 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3027 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1808 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3030 | 0 | 0 |
| TOTAL | 521225 | 951 | 1,82 |








