Vești bune după Crăciun în ceea ce privește evoluția pandemiei de coronavirus în județul Dâmbovița. Doar cinci localități au depășit pragul de trei cazuri la o mie de locuitori.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 21 | 3,98 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6312 | 23 | 3,64 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3028 | 11 | 3,63 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6371 | 22 | 3,45 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2225 | 7 | 3,15 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 258 | 2,8 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 39 | 2,6 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5057 | 13 | 2,57 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 13 | 2,46 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3369 | 8 | 2,37 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5106 | 12 | 2,35 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 15 | 2,33 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2182 | 5 | 2,29 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4806 | 11 | 2,29 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8885 | 20 | 2,25 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7099 | 16 | 2,25 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6694 | 15 | 2,24 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2677 | 6 | 2,24 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2705 | 6 | 2,22 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 43 | 2,22 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 11 | 2,21 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 10 | 2,13 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4256 | 9 | 2,11 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3939 | 8 | 2,03 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1980 | 4 | 2,02 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 4 | 2,02 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5962 | 12 | 2,01 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7088 | 14 | 1,98 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1525 | 3 | 1,97 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8154 | 16 | 1,96 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3133 | 6 | 1,92 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4277 | 8 | 1,87 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10201 | 19 | 1,86 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3218 | 6 | 1,86 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6683 | 12 | 1,8 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5061 | 9 | 1,78 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3476 | 6 | 1,73 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4657 | 8 | 1,72 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1749 | 3 | 1,72 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4718 | 8 | 1,7 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4139 | 7 | 1,69 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4198 | 7 | 1,67 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5195 | 8 | 1,54 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2766 | 4 | 1,45 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1398 | 2 | 1,43 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4322 | 6 | 1,39 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2935 | 4 | 1,36 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5418 | 7 | 1,29 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3156 | 4 | 1,27 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 19 | 1,27 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 11 | 1,21 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4183 | 5 | 1,2 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6757 | 8 | 1,18 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5164 | 6 | 1,16 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 4 | 1,16 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2969 | 3 | 1,01 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4006 | 4 | 1 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3039 | 3 | 0,99 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5119 | 5 | 0,98 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9201 | 9 | 0,98 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7356 | 7 | 0,95 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2130 | 2 | 0,94 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4274 | 4 | 0,94 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4323 | 4 | 0,93 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8736 | 8 | 0,92 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3660 | 3 | 0,82 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 2 | 0,82 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6183 | 5 | 0,81 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3900 | 3 | 0,77 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3966 | 3 | 0,76 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3946 | 3 | 0,76 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5356 | 4 | 0,75 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4409 | 3 | 0,68 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5032 | 3 | 0,6 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3773 | 2 | 0,53 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0,46 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 1 | 0,42 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 2 | 0,38 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5361 | 2 | 0,37 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2886 | 1 | 0,35 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9472 | 3 | 0,32 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3470 | 1 | 0,29 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4293 | 1 | 0,23 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1971 | 0 | 0 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2444 | 0 | 0 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3522 | 0 | 0 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1687 | 0 | 0 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2104 | 0 | 0 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1807 | 0 | 0 |
| TOTAL | 521483 | 934 | 1,79 |








