O nouă creștere a numărului de cazuri de coronavirus. Târgoviștea se apropie de pragul de 3 cazuri la o mie de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| PUCHENI | 1684 | 10 | 5,94 |
| LUCIENI | 2997 | 15 | 5,01 |
| VĂCĂREŞTI | 5093 | 24 | 4,71 |
| VULCANA-PANDELE | 4977 | 23 | 4,62 |
| ULMI | 4799 | 15 | 3,13 |
| GLODENI | 4164 | 12 | 2,88 |
| BUCŞANI | 6696 | 19 | 2,84 |
| BĂRBULEŢU | 2119 | 6 | 2,83 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91865 | 258 | 2,81 |
| RACIU | 3211 | 9 | 2,8 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5270 | 14 | 2,66 |
| DRAGOMIREŞTI | 9068 | 24 | 2,65 |
| RĂZVAD | 8866 | 23 | 2,59 |
| CREVEDIA | 6212 | 16 | 2,58 |
| COMIŞANI | 5147 | 13 | 2,53 |
| MALU CU FLORI | 2168 | 5 | 2,31 |
| RĂSCĂEŢI | 2178 | 5 | 2,3 |
| ODOBEŞTI | 5028 | 11 | 2,19 |
| DOICEŞTI | 4710 | 10 | 2,12 |
| CONŢEŞTI | 4391 | 9 | 2,05 |
| ORAŞ FIENI | 7353 | 15 | 2,04 |
| VALEA MARE | 2109 | 4 | 1,9 |
| NUCET | 4279 | 8 | 1,87 |
| SĂLCIOARA | 3767 | 7 | 1,86 |
| PIETRARI | 2359 | 4 | 1,7 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14986 | 22 | 1,47 |
| BUCIUMENI | 4277 | 6 | 1,4 |
| CORNĂŢELU | 1428 | 2 | 1,4 |
| OCNIŢA | 4314 | 6 | 1,39 |
| CIOCĂNEŞTI | 5251 | 7 | 1,33 |
| ANINOASA | 6382 | 8 | 1,25 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 3 | 1,24 |
| VOINEŞTI | 5939 | 7 | 1,18 |
| MOROENI | 5154 | 6 | 1,16 |
| DOBRA | 3507 | 4 | 1,14 |
| GURA OCNIŢEI | 7091 | 8 | 1,13 |
| PERŞINARI | 2772 | 3 | 1,08 |
| ŞOTÂNGA | 7084 | 7 | 0,99 |
| MOGOŞANI | 4274 | 4 | 0,94 |
| ORAŞ RĂCARI | 6433 | 6 | 0,93 |
| MĂNEŞTI | 5426 | 5 | 0,92 |
| GURA FOII | 2220 | 2 | 0,9 |
| PRODULEŞTI | 3355 | 3 | 0,89 |
| ORAŞ TITU | 10176 | 9 | 0,88 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3445 | 3 | 0,87 |
| GURA ŞUŢII | 5215 | 4 | 0,77 |
| CÂNDEŞTI | 2662 | 2 | 0,75 |
| LUNGULEŢU | 5350 | 4 | 0,75 |
| CORBII MARI | 8139 | 6 | 0,74 |
| BRĂNEŞTI | 4129 | 3 | 0,73 |
| NICULEŞTI | 4244 | 3 | 0,71 |
| VULCANA-BĂI | 3045 | 2 | 0,66 |
| VALEA LUNGĂ | 4636 | 3 | 0,65 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 3 | 0,64 |
| DRAGODANA | 6712 | 4 | 0,6 |
| POIANA | 3470 | 2 | 0,58 |
| VIŞINEŞTI | 1737 | 1 | 0,58 |
| CRÂNGURILE | 3669 | 2 | 0,55 |
| VÂRFURI | 1803 | 1 | 0,55 |
| BILCIUREŞTI | 1923 | 1 | 0,52 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19271 | 10 | 0,52 |
| FINTA | 3953 | 2 | 0,51 |
| VIŞINA | 3955 | 2 | 0,51 |
| BĂLENI | 8736 | 4 | 0,46 |
| POTLOGI | 9187 | 4 | 0,44 |
| PETREŞTI | 5336 | 2 | 0,37 |
| VLĂDENI | 2870 | 1 | 0,35 |
| COBIA | 2937 | 1 | 0,34 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14949 | 5 | 0,33 |
| HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0,32 |
| BREZOAELE | 3455 | 1 | 0,29 |
| BRANIŞTEA | 3920 | 1 | 0,26 |
| RUNCU | 4178 | 1 | 0,24 |
| LUDEŞTI | 5094 | 1 | 0,2 |
| MĂTĂSARU | 5029 | 1 | 0,2 |
| TĂTĂRANI | 5054 | 1 | 0,2 |
| CORNEŞTI | 6132 | 1 | 0,16 |
| I. L. CARAGIALE | 6671 | 1 | 0,15 |
| BEZDEAD | 4297 | 0 | 0 |
| BUTIMANU | 2399 | 0 | 0 |
| COJASCA | 9241 | 0 | 0 |
| IEDERA | 3898 | 0 | 0 |
| MORTENI | 2695 | 0 | 0 |
| MOŢĂIENI | 1969 | 0 | 0 |
| PIETROŞIŢA | 3112 | 0 | 0 |
| RÂU ALB | 1372 | 0 | 0 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 0 | 0 |
| ŞELARU | 2984 | 0 | 0 |
| ULIEŞTI | 4009 | 0 | 0 |
| TOTAL | 519677 | 761 | 1,46 |








