Rata de incidență a cazurilor de coronavirus se menține sub 1,5 cazuri la o mie de locuitori pentru județul Dâmbovița, iar în Târgoviște rata de incidență este de sub două cazuri la o mie de locuitori.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1977 | 12 | 6,07 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1745 | 7 | 4,01 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5960 | 22 | 3,69 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3905 | 14 | 3,59 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6307 | 21 | 3,33 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6173 | 20 | 3,24 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8874 | 25 | 2,82 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7092 | 19 | 2,68 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 5 | 2,53 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 13 | 2,46 |
| DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4140 | 10 | 2,42 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 46 | 2,38 |
| DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1686 | 4 | 2,37 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4654 | 11 | 2,36 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2128 | 5 | 2,35 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4275 | 10 | 2,34 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7362 | 17 | 2,31 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 12 | 2,27 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 33 | 2,2 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7090 | 15 | 2,12 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3481 | 7 | 2,01 |
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1519 | 3 | 1,97 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 176 | 1,91 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2215 | 4 | 1,81 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3932 | 7 | 1,78 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4200 | 7 | 1,67 |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 4 | 1,65 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6697 | 11 | 1,64 |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2445 | 4 | 1,64 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6753 | 11 | 1,63 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5105 | 8 | 1,57 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5114 | 8 | 1,56 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5159 | 8 | 1,55 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3943 | 6 | 1,52 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5355 | 8 | 1,49 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2706 | 4 | 1,48 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 13 | 1,43 |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3518 | 5 | 1,42 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2880 | 4 | 1,39 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5189 | 7 | 1,35 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3367 | 4 | 1,19 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1808 | 2 | 1,11 |
| DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9189 | 10 | 1,09 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6683 | 7 | 1,05 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2938 | 3 | 1,02 |
| DÂMBOVIŢA | FINTA | 3967 | 4 | 1,01 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2993 | 3 | 1 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5221 | 5 | 0,96 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4250 | 4 | 0,94 |
| DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4289 | 4 | 0,93 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5352 | 5 | 0,93 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5416 | 5 | 0,92 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4404 | 4 | 0,91 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 4 | 0,85 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5028 | 4 | 0,8 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5052 | 4 | 0,79 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 11 | 0,73 |
| DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1397 | 1 | 0,72 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4272 | 3 | 0,7 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4317 | 3 | 0,69 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4322 | 3 | 0,69 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10196 | 7 | 0,69 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 3 | 0,64 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4805 | 3 | 0,62 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8146 | 5 | 0,61 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 3 | 0,6 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3471 | 2 | 0,58 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8738 | 5 | 0,57 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9447 | 5 | 0,53 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3773 | 2 | 0,53 |
| DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1959 | 1 | 0,51 |
| DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4183 | 2 | 0,48 |
| DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2180 | 1 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 1 | 0,42 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5057 | 2 | 0,4 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2678 | 1 | 0,37 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3030 | 1 | 0,33 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0,32 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6373 | 2 | 0,31 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3214 | 1 | 0,31 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3659 | 1 | 0,27 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 1 | 0,16 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2767 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3128 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3027 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4001 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2107 | 0 | 0 |
| TOTAL | 521225 | 770 | 1,48 |








