CREȘTERE A NUMĂRULUI DE CAZURI COVID -19. TÂRGOVIȘTE A AJUNS LA 88

Comuna Butimanu este localitatea în care a fost depășit pragul de trei cazuri la o mie de locuitori.

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE  
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2330 8 3,43  
DÂMBOVIŢA MORTENI 2685 7 2,61  
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5015 12 2,39  
DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4678 11 2,35  
DÂMBOVIŢA MOROENI 5060 11 2,17  
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6066 12 1,98  
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2653 5 1,88  
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5256 9 1,71  
DÂMBOVIŢA COBIA 2913 4 1,37  
DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2202 3 1,36  
DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14912 19 1,27  
DÂMBOVIŢA RACIU 3208 4 1,25  
DÂMBOVIŢA ULMI 4848 6 1,24  
DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4225 5 1,18  
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4285 5 1,17  
DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 6 1,17  
DÂMBOVIŢA DOBRA 3483 4 1,15  
DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4713 5 1,06  
DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5221 5 0,96  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 88 0,96  
DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2112 2 0,95  
DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3312 3 0,91  
DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7043 6 0,85  
DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5925 5 0,84  
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6044 5 0,83  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19184 16 0,83  
DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3671 3 0,82  
DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5062 4 0,79  
DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5346 4 0,75  
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1338 1 0,75  
DÂMBOVIŢA RUNCU 4163 3 0,72  
DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4372 3 0,69  
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9022 6 0,67  
DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6668 4 0,6  
DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5025 3 0,6  
DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5085 3 0,59  
DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 2 0,58  
DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3437 2 0,58  
DÂMBOVIŢA POIANA 3452 2 0,58  
DÂMBOVIŢA BĂLENI 8705 5 0,57  
DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 3 0,57  
DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 1 0,56  
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3737 2 0,54  
DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1988 1 0,5  
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3985 2 0,5  
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 1 0,48  
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6410 3 0,47  
DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4294 2 0,47  
DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2156 1 0,46  
DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6657 3 0,45  
DÂMBOVIŢA COJASCA 9358 4 0,43  
DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2402 1 0,42  
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14920 6 0,4  
DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2766 1 0,36  
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2859 1 0,35  
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8883 3 0,34  
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6327 2 0,32  
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3095 1 0,32  
DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6667 2 0,3  
DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10219 3 0,29  
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7314 2 0,27  
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3901 1 0,26  
DÂMBOVIŢA IEDERA 3894 1 0,26  
DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4219 1 0,24  
DÂMBOVIŢA POTLOGI 9218 2 0,22  
DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4623 1 0,22  
DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 4995 1 0,2  
DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4967 1 0,2  
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5218 1 0,19  
DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5439 1 0,18  
DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8111 1 0,12  
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1907 0 0  
DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4106 0 0  
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4254 0 0  
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1336 0 0  
DÂMBOVIŢA FINTA 3917 0 0  
DÂMBOVIŢA GLODENI 4128 0 0  
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2201 0 0  
DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7068 0 0  
DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3123 0 0  
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2973 0 0  
DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1954 0 0  
DÂMBOVIŢA NUCET 4255 0 0  
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2356 0 0  
DÂMBOVIŢA PUCHENI 1659 0 0  
DÂMBOVIŢA ŞELARU 2914 0 0  
DÂMBOVIŢA VIŞINA 3933 0 0  
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1731 0 0  
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3047 0 0