Județul Dâmbovița pare să fie la adăpost de valul pandemic în prezent. Datele prezentate de autoritățile județului indică o incidență scăzută a cazurilor de Covid, de doar patru cazuri în acest moment, în localitățile Malu cu Flori, Hulubești, Ludești și Târgoviște.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| MALU CU FLORI | 2171 | 1 | 0.46 | |
| HULUBEŞTI | 3127 | 1 | 0.32 | |
| LUDEŞTI | 5074 | 1 | 0.20 | |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92080 | 1 | 0.01 | |
| ANINOASA | 6391 | 0 | 0.00 | |
| BĂLENI | 8711 | 0 | 0.00 | |
| BĂRBULEŢU | 2113 | 0 | 0.00 | |
| BEZDEAD | 4290 | 0 | 0.00 | |
| BILCIUREŞTI | 1919 | 0 | 0.00 | |
| BRĂNEŞTI | 4097 | 0 | 0.00 | |
| BRANIŞTEA | 3934 | 0 | 0.00 | |
| BREZOAELE | 3447 | 0 | 0.00 | |
| BUCIUMENI | 4241 | 0 | 0.00 | |
| BUCŞANI | 6694 | 0 | 0.00 | |
| BUTIMANU | 2371 | 0 | 0.00 | |
| CÂNDEŞTI | 2647 | 0 | 0.00 | |
| CIOCĂNEŞTI | 5227 | 0 | 0.00 | |
| COBIA | 2925 | 0 | 0.00 | |
| COJASCA | 9292 | 0 | 0.00 | |
| COMIŞANI | 5132 | 0 | 0.00 | |
| CONŢEŞTI | 4382 | 0 | 0.00 | |
| CORBII MARI | 8118 | 0 | 0.00 | |
| CORNĂŢELU | 1401 | 0 | 0.00 | |
| CORNEŞTI | 6089 | 0 | 0.00 | |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3437 | 0 | 0.00 | |
| CRÂNGURILE | 3665 | 0 | 0.00 | |
| CREVEDIA | 6139 | 0 | 0.00 | |
| DĂRMĂNEŞTI | 4665 | 0 | 0.00 | |
| DOBRA | 3500 | 0 | 0.00 | |
| DOICEŞTI | 4711 | 0 | 0.00 | |
| DRAGODANA | 6692 | 0 | 0.00 | |
| DRAGOMIREŞTI | 9047 | 0 | 0.00 | |
| FINTA | 3932 | 0 | 0.00 | |
| GLODENI | 4132 | 0 | 0.00 | |
| GURA FOII | 2223 | 0 | 0.00 | |
| GURA OCNIŢEI | 7068 | 0 | 0.00 | |
| GURA ŞUŢII | 5211 | 0 | 0.00 | |
| IEDERA | 3897 | 0 | 0.00 | |
| I. L. CARAGIALE | 6670 | 0 | 0.00 | |
| LUCIENI | 2973 | 0 | 0.00 | |
| LUNGULEŢU | 5335 | 0 | 0.00 | |
| MĂNEŞTI | 5426 | 0 | 0.00 | |
| MĂTĂSARU | 5022 | 0 | 0.00 | |
| MOGOŞANI | 4255 | 0 | 0.00 | |
| MOROENI | 5112 | 0 | 0.00 | |
| MORTENI | 2681 | 0 | 0.00 | |
| MOŢĂIENI | 1952 | 0 | 0.00 | |
| MUNICIPIUL MORENI | 19223 | 0 | 0.00 | |
| NICULEŞTI | 4229 | 0 | 0.00 | |
| NUCET | 4257 | 0 | 0.00 | |
| OCNIŢA | 4294 | 0 | 0.00 | |
| ODOBEŞTI | 5012 | 0 | 0.00 | |
| ORAŞ FIENI | 7322 | 0 | 0.00 | |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14961 | 0 | 0.00 | |
| ORAŞ PUCIOASA | 14936 | 0 | 0.00 | |
| ORAŞ RĂCARI | 6391 | 0 | 0.00 | |
| ORAŞ TITU | 10187 | 0 | 0.00 | |
| PERŞINARI | 2769 | 0 | 0.00 | |
| PETREŞTI | 5298 | 0 | 0.00 | |
| PIETRARI | 2347 | 0 | 0.00 | |
| PIETROŞIŢA | 3103 | 0 | 0.00 | |
| POIANA | 3465 | 0 | 0.00 | |
| POTLOGI | 9182 | 0 | 0.00 | |
| PRODULEŞTI | 3329 | 0 | 0.00 | |
| PUCHENI | 1664 | 0 | 0.00 | |
| RACIU | 3209 | 0 | 0.00 | |
| RĂSCĂEŢI | 2203 | 0 | 0.00 | |
| RÂU ALB | 1354 | 0 | 0.00 | |
| RĂZVAD | 8870 | 0 | 0.00 | |
| RUNCU | 4153 | 0 | 0.00 | |
| SĂLCIOARA | 3748 | 0 | 0.00 | |
| ŞELARU | 2974 | 0 | 0.00 | |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1997 | 0 | 0.00 | |
| ŞOTÂNGA | 7061 | 0 | 0.00 | |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 0 | 0.00 | |
| TĂTĂRANI | 5023 | 0 | 0.00 | |
| ULIEŞTI | 3998 | 0 | 0.00 | |
| ULMI | 4823 | 0 | 0.00 | |
| VĂCĂREŞTI | 5083 | 0 | 0.00 | |
| VALEA LUNGĂ | 4613 | 0 | 0.00 | |
| VALEA MARE | 2099 | 0 | 0.00 | |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2408 | 0 | 0.00 | |
| VÂRFURI | 1796 | 0 | 0.00 | |
| VIŞINA | 3951 | 0 | 0.00 | |
| VIŞINEŞTI | 1729 | 0 | 0.00 | |
| VLĂDENI | 2861 | 0 | 0.00 | |
| VOINEŞTI | 5910 | 0 | 0.00 | |
| VULCANA-BĂI | 3027 | 0 | 0.00 | |
| VULCANA-PANDELE | 4979 | 0 | 0.00 |








