ELEVII şi PROFESORII din Municipiul Târgovişte care au obținut premii | LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE, ETAPELE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE | în anul școlar 2022-2023 | |||
Nr. crt | Numele şi prenumele elevului (conform BI/CI) | Unitatea de Învățământ | Premiul/ Medalie |
Olimpiada/ Concursul |
Profesor coordonator(i) |
1 | Andronache Bianca Elena | Sc.Gim.I.AL.Brătescu Voinesti | mențiune | Olimpiada națională de Limba si Literatura Română cls.V-VIII | Badiu Vasilica |
3 | Albu Alexia Elena | C.N IE.Văcărescu | premiul special | Olimpiada națională de Limba si Literatura Română cls.V-VIII | Pârvulescu Dana |
5 | Brebeanu Maria Teodora | C.N.Ctin Cantacuzino | premiul special | Olimpiada națională de Limba si Literatura Română cls.V-VIII | Șandru Florina |
7 | Mărculescu Alissia Maria | C.N.Ctin Cantacuzino | premiul special | Olimpiada națională de Limba si Literatura Română cls.V-VIII | Alecu Adriana |
9 | Neacșu Alexandra Elena | C.N.Ctin Cantacuzino | Premiul II | Olimpiada națională de Limba si Literatura Română cls.IX-XII | Catrina Gabriela Florica |
11 | Ion Alexandra Maria | Șc Gim Coresi Târgoviște | premiul Special Ionel Teodoreanu | concursul Transcurricular de lectură și interpretare Ionel Teodoreanu | Nedelcu Maria |
13 | Pătrașcu Tudor Andrei | CN.Ctin Carabella | Medalie de Bronz | Olimpiada Națională de Matematică | Stoicescu Carmen |
15 | Chiose I.V.Ioana Maria | CN.IE Văcărescu | Medalie de Bronz | Olimpiada Națională de Matematică | Popescu Veronica |
17 | Mândrican Simona Cristina | CN.IE Văcărescu | Medalie de Bronz | Olimpiada Națională de Matematică | Erculescu Laura |
19 | Florea Iulia | CN Constantin Carabella | premiul Special | Concurs Național de Matematică Aplicată AdolfHaimovici | Gabor Mihaela |
21 | Georgescu Teodora Ioana | Colegiul Economic I.Ghica | Medalie de Bronz | Concurs Național de Matematică Aplicată Adolf .Haimovici | Dumitrache Monica |
22 | Smărăndescu Gabriela Florentina | Colegiul Economic I.Ghica | Medalie de Bronz | Concurs Național de Matematică Aplicată Adolf .Haimovici | Dumitrache Monica |
24 | Șerb Mihai Robert | Liceul teoretic Petru Cercel Târgoviște | premiul Special | Concurs Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici | Nica Ionut Bogdan |
26 | Andronache Andreea Nicoleta | C.N IE.Văcărescu | Mențiune | Olimpiada de Biologie | Săvescu Cornelia |
28 | Stan Raluca Elena | C.N IE.Văcărescu | Mențiune Specială | Olimpiada de Biologie | Tănase Ofelia Antoaneta |
30 | Mănescu Cristian Gabriel | C.N IE.Văcărescu | Medalie de Bronz | Olimpiada Națională de Fizică | Voiculescu Gabriela |
32 | Maniți Vlad Alexandru | C.N IE.Văcărescu | premiu Special la Fizică | Olimpiada Națională Interdisciplinară Științele Pământului | Voiculescu Mihaela |
34 | Tanislav Luca Andrei | C.N IE.Văcărescu | Mențiune Specială | Olimpiada Națională de Chimie | Leontescu Georgiana |
36 | Marinică Ionut Alexandru | C.N IE.Văcărescu | Mențiune Specială | Olimpiada Națională de Chimie | Vădan Carmen Radu Daniel |
39 | Ciobanu Ștefania Denisa | CN C.Cantacuzino | Premiul de Excelență Petru Cercel | Olimpiada de Istorie | Stancu Ferezia |
41 | Ardeleanu Asher -Dan | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul III | Concursul Școlar Național de geografie pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de Geografie Terra” | Șetreanu Liliana Nicoleta |
43 | Craiciu Albert Xavier | Șc. Gim. Ioan Al.Brătescu Voinești | premiul Special SGR | Concursul Școlar Național de geografie pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de Geografie Terra” | Roșu Alina |
45 | Gagiu David Andrei | C.N IE.Văcărescu | Premiul II | Concursul Școlar Național de geografie pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de Geografie Terra” | Costescu Albinița |
47 | Militaru Ioan Șerban | C.N IE.Văcărescu | Premiul Special SGR | Olimpiada de Geografie | Stancu Valentin Irinel |
49 | Popa Silvian Gabriel | CN C.Cantacuzino | Premiul Special al Societății de Geografie din România | Olimpiada de Geografie | Burtoiu Ionuț |
51 | Neacșu Alexandra Elena | CN C.Cantacuzino | Premiul Special | Olimpiada de Pedagogie și psihologie | Matei Raluca Elena |
53 | Rusu Bianca Elena | CN C.Cantacuzino | Premiul II | Olimpiada de Pedagogie și psihologie | Râpeanu Lavinia Elena |
55 | Balica Andrei Sebastian | CN Constantin Carabella | Mențiune | Concursul Național Urmașii lui Moisil ” | Ciprian Arabagiu |
57 | Motocescu Mara Laura | C.N IE.Văcărescu | Medalie de Bronz | Olimpiada Națională de Informatică | Rafira Anca Mihaela |
59 | Iancu Octavian Andrei | CN Constantin Carabella . | Mențiune | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Pătrașcu Adelaida |
60 | Pătrașcu Tudor Andrei | CN Constantin Carabella . | Mențiune | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Pătrașcu Adelaida |
62 | Bucur Ana-Maria | C.N IE.Văcărescu | Mențiune | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Rafira Anca Mihaela |
63 | Avram Adelina | C.N IE.Văcărescu | Mențiune | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Rafira Anca Mihaela |
65 | Motocescu Mara Laura | C.N IE.Văcărescu | Premiul al II lea | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Rafira Anca Mihaela |
66 | Gagiu David Andrei | C.N IE.Văcărescu | Premiul al II lea | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Rafira Anca Mihaela |
68 | Pătrașcu Miruna | CN Constantin Carabella | mențiune | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Pătrașcu Adelaida |
69 | Ion Eva Maria | CN Constantin Carabella | mențiune | Concursul de Robotică NEXTLAB TECH | Pătrașcu Adelaida |
71 | Grigorașcu Andrei Antonio | CN Constantin Carabella | Premiul I | Olimpiada de tehnologia Informației | Ciprian Arabagiu |
73 | Andreiana Bogdan Mihail | CN Constantin Carabella | medalie de Argint | Olimpiada de tehnologia Informației | Vitan Adrian |
75 | Scânteie Alexandru Ioan | CN Constantin Carabella | Medalie de Bronz | Olimpiada de tehnologia Informației | Vitan Adrian |
77 | Oprea Ștefania Miruna | C.N IE.Văcărescu | Locul III | Competiția Națională ARDUINO | Rafira Anca Mihaela |
78 | Ștefan George Cristian | C.N IE.Văcărescu | Locul III | Competiția Națională ARDUINO | Rafira Anca Mihaela |
80 | Danciu Tudor | CN Constantin Carabella | Premiul I | BRD FIRST TECH CHALLENGE ROMÂNIA | Riza Monica Riza Haralambie |
81 | Murărescu Maria Oana | ||||
82 | Nica Daniel Rareș | ||||
83 | Oancea Eduardo Marian | ||||
84 | Radu Mihai Rareș | ||||
85 | Radu Teodor Mihai | ||||
86 | Riza Aris George | ||||
87 | Stoica Andrei Casian | ||||
88 | Vișenică Andreea Laura | ||||
89 | Gheorghită Ștefan Marian | ||||
92 | Danciu Tudor | CN Constantin Carabella | Premiul III | Concursul național Științe Și Tehnologii | Riza Monica Riza Haralambie |
93 | Oancea Eduardo Marian | ||||
94 | Radu Teodor Mihai | ||||
95 | Stoica Andrei Casian | ||||
98 | Ionescu Teodora Andreea | CN C.Cantacuzino | Mențiune specială | Olimpiada Națională de Limbi Romanice | Eva Anca |
100 | Radu Alexandru | Șc. Gim. Vasile Cârlova | mențiune specială | Olimpiada Națională de Limbi Romanice | Savu Alexandra Petruța |
102 | Lăculiceanu Dan | C.N IE.Văcărescu | Mențiune | Olimpiada Națională de Limbi Romanice | Cîrstea Silvia |
104 | Brezeanu Călin Teodor | CN Constantin Carabella | premiul I proiect | Olimpiada Națională de Limba germană modernă | Fară profesor |
105 | Stătescu E Mara Sorina | CN Constantin Carabella | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba engleză | Erhan Maria Simona |
107 | Lăzărescu Martha Antonia | C.N IE.Văcărescu | Premiul III | olimpiada națională de limba engleză | Barbu Camelia |
109 | Samoilă Andreea Lăcrămioara | Colegiul Economic I.Ghica | Premiul III | Concursul național pe Meserii | Anghel Gheorghița Fenechiu Cristina Pușcoiu Livia |
113 | Aurel Carmen Elena | Colegiul Economic I.Ghica | mențiune | Olimpiada Națională -Aria Curriculară tehnologii Domeniul Turism și alimentație | Funeriu Constanța Georgescu Roxana Fenchiu Cristina Pușcoiu Livia Stan Elena |
119 | Apostol Alexandru Mihai | Colegiul Economic I.Ghica | Mențiune | Olimpiada Națională -Aria Curriculară tehnologii Domeniul Turism și alimentație | Lăzărescu Ștefania |
121 | Stan Mihail Iustin | C.N IE.Văcărescu | Mențiune | Olimpiada Națională de Religie pentru clasele V-VIII | Tudor Mădălin |
123 | Însurățelu Ștefania Andreea | Șc. Gim. Mihai Viteazul Târgoviște | Mențiune | Olimpiada Națională de Religie pentru clasele V-VIII | Movileanu Vasilica |
125 | Niță Miruna Mihaela | Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște | Mențiune | Olimpiada Cultură și Spiritualitate Românescă | Ștefan Florica Ghiță Tatiana |
128 | Iliescu Ștefan Sebastian | Seminarul Teologic Sf.Ioan Gură de Aur din Târgoviște | Premiul I | Olimpiada Națională de Muzica Corală | Cazan Florinel Ciprian |
129 | Eremia Mihail | ||||
130 | Talvan Andrei Ionut | ||||
131 | Simion Cosmin Andrei | ||||
132 | Stoiana Răzvan Ștefan | ||||
133 | Radu Theodor | ||||
134 | Musescu Florian Damian | ||||
135 | Pascu Iustin Andrei | ||||
136 | Popescu Mihai | ||||
137 | Bărbieru Hainer Samuel | ||||
138 | Nedelcu Robert Constantin | ||||
139 | Matei Vasile Gabriel | ||||
140 | Andrei Ricardo Marian | ||||
141 | Olaru Alexandru | ||||
142 | Tudor David Cristian | ||||
143 | Stroilescu Sofian | ||||
144 | Păun Mihail | ||||
145 | Tomuleasa Antonie | ||||
146 | Zamfir Sorin Cătălin | ||||
147 | Badea Marian Alexandru | ||||
148 | Anghel Eduard Mihail | ||||
149 | Tibran Eduard Gabriel | ||||
150 | Tănase Robert | ||||
151 | Băltreț Marian Alexandru | ||||
153 | Iosif Elena Daniela | Colegiul Național Constantin Cantacuzino | Premiul I | Concursul Național MADE FOR EUROPE | Manina Leașu Cerasela |
155 | Niță Miruna Mihaela | Colegiul Național Constantin Cantacuzino | Premiul I | Concursul Național MADE FOR EUROPE | Mareș Silvia |
157 | Edu Antonia | Colegiul Național Constantin Cantacuzino | Premiul II | Concursul Național MADE FOR EUROPE | Căpraru Claudiu Ion |
159 | Drăgoescu Mircea Andrei | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul II | Concursul Național MADE FOR EUROPE | Nicolae Mihaela Corina |
161 | Tomescu Teodora Nicola | Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu | Premiul III | Concursul Național MADE FOR EUROPE | Diaconu Diana Elena |
163 | Tudor Valentina Florentina | Liceul tehnologic Spiru Haret Târgoviște | premiul I | Olimpiada Națională a Sportului Școlar -Cupa ISF Under 18 Fete | Pană Alexandru Ioan |
164 | Floriu Mădălina Elena | ||||
165 | Radu Bianca Valentina | ||||
166 | Nicolae Mihaela Roxana | ||||
167 | Nedelcu Sara elena | ||||
168 | Stanciu Teodora Nicoleta | ||||
169 | Neacșu Andreea Elena | ||||
170 | Anton Elena Valentina | ||||
171 | Chițulescu Alexandra Maria | ||||
172 | Neagoe Carmen Ioana | ||||
174 | Gâdiuța Trifan Ema Maria | Școala Gimnazială Coresi Târgoviște | Premiul II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Volei Fete | Bratu Cristian Valentin |
175 | Constantin Raisa Teodora | ||||
176 | Nistor Antonia Valentina | ||||
177 | Rotaru Alexandra Stefania | ||||
178 | Drăgan Rebeca Maria | ||||
179 | Ghiță Gabriela | ||||
180 | Enache Daria Elena | ||||
181 | Marinuș Maria Teodora | ||||
182 | Stanciu Arriana Ioana | ||||
183 | Petre Diana Ionela | ||||
185 | Cucu Andreea Elisa | Colegiul Național Ienachiță Văcărescu | Mențiune | Olimpiada Națională a Sportului Școlar BaschetFete | Păunescu Ecaterina Camelia |
186 | Mirită Alexia Ioana | ||||
187 | Spineanu Casiana | ||||
188 | Stoican Bianca Gabriela | ||||
189 | Negroiu Maria Alexandra | ||||
190 | Baroian Taisia Ioana | ||||
191 | Mihai Ștefania Patricia | ||||
192 | Romischer Sara Maria | ||||
194 | Minea Niculescu Alexandra Florentina | CN. Constantin Cantacuzino Târgoviște | Premiul I | Festivalul Național de Teatru pentru elevi George Constantin București | Ștefan Floricica |
196 | Coman Eduard Ioan | Școala Gimnazială Vasile CârlovaTârgoviște | Premiul II | Concursul Național Suntem Independenti,suntem Națiune de sine stătătoare | Iarca Elena Cristina |
167 | Alexandru Ștefan Florin | ||||
168 | Nicolae Gabriel Iulian | ||||
171 | Tîncu Elena | Sc.Gimnazială Coresi Târgoviște | Premiul I Echipe | Concursul Național de Ed.Rutiera Trofeul Coresi | Suzana Marinescu |
172 | Șerban Selena Elena | ||||
173 | Mocanu George Alexandru | ||||
174 | Cucui Nicolas Ștefan | ||||
176 | Brojbă ana Maria | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | premiul III | Olimpiada Națională de Corală | Badea Florin Emil Nicolae |
177 | Ioniță Vlăduț | ||||
178 | Dumitru Iudița | ||||
179 | Orfanu Maria | ||||
180 | Matei Alexandra | ||||
181 | Pristavu Anisia | ||||
182 | Mocanu Elena | ||||
183 | Rânca erika | ||||
184 | Danilov Nicoleta | ||||
185 | Luca Mihai | ||||
186 | Țurloi Patricia | ||||
187 | Stoica Livia | ||||
188 | Neagu Maria | ||||
189 | Alexandrescu Antonia | ||||
190 | Bărbuță Sara | ||||
191 | Bârlog Florin | ||||
192 | Iager Renata | ||||
193 | Tudor Anronia | ||||
194 | Nicolae Andreea | ||||
195 | Iacob ioana | ||||
196 | Stănculescu Emanuel | ||||
197 | Matei Bianca | ||||
198 | Ghimpu Oana | ||||
199 | Stefania Ceortescu | ||||
200 | Andronache Maria | ||||
201 | Donu Ștefania | ||||
202 | Grigorascu Iustin | ||||
2023 | Isbășescu Bogdan | ||||
204 | Nistor Melania | ||||
205 | Tănase Filip | ||||
206 | Popescu Bogdan | ||||
207 | Udilă Bianca | ||||
208 | Dimache Ana Maria | ||||
210 | Ilie Mihnea Nicolae | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Mențiune | Olimpiada națională de interpretare vocală ,instrumentală și studii teoretice muzicale | Dobrescu Nicolae Cristinel Georgescu Andrei Sorin |
213 | Bărbuță Sara Antonia | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul III | Olimpiada națională de interpretare vocală ,instrumentală și studii teoretice muzicale | Rizea George Constantin |
215 | Brădeanu Raluca -Stefania | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Mențiune | Olimpiada Națională de Arte Vizuale , Arhitectură și Istoria Artelor | Ivașcu Marian Bogdan Drăgoi Bogdan |
216 | Stanciu Alexandru Gabriel | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Mentiune | Olimpiada Natională de Arte Vizuale , Arhitectură și Istoria Artelor | Ivașcu Marian Bogdan Drăgoi Bogdan |
219 | Marinescu Radu -Andrei | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | premiul II | Olimpiada Națională de Arte Vizuale , Arhitectură și Istoria Artelor | Ivașcu Marian Bogdan Drăgoi Bogdan |
222 | Velicu Tatiana Gabriela | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | premiu Special | Olimpiada Națională de Arte Vizuale , Arhitectură și Istoria Artelor | Ivașcu Marian Bogdan Drăgoi Bogdan |
225 | Milu Andreea | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul I | Olimpiada Națională de Arte Vizuale , Arhitectură și Istoria Artelor | Radu Daniela Drăgoi Bogdan |
228 | Stanciu David | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul I | Concursul Internațional de Interpretare George Georgescu Tulcea | Mihai Hrior Ioana Andreea Georgescu Andrei Sorin |
229 | Geală iris Cristiana | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | mentiune | Concursul Internațional de Interpretare George Georgescu Tulcea | Mihai Hrior Ioana Andreea Georgescu Andrei sorin |
232 | Badea Ana Maria Dasiana | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul III | Concursul Internațional de Interpretare George Georgescu Tulcea | Gropescu Iustin Georgescu Andrei sorin |
233 | Badea Ana Maria Dasiana | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | mențiune | Concursul Lira de Aur Suceava | Gropescu Iustin Georgescu Andrei sorin |
236 | Vulpe Alexia | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | mențiune | Concursul Internațional de Interpretare George Georgescu Tulcea | Gropescu Iustin RizeaGeorge Constantin |
239 | Anton Barbara | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | premiul II | Concursul Internațional de Interpretare George Georgescu Tulcea | Bondu Alexandru |
241 | Păduraru Ana Denisa | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul I | Concursul Național de Grafică Fantasticul din mine și din afara mea-Arad | Costache Briena |
242 | Sandu Alexandra | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul I | Concursul Național de Grafică Fantasticul din mine și din afara mea-Arad | Costache Briena |
243 | Lupașcu Teodora | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul II | Concursul Național de Grafică Fantasticul din mine și din afara mea-Arad | Costache Briena |
244 | Radu Ana Maria | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | premiul II | Concursul Național de Grafică Fantasticul din mine și din afara mea-Arad | Costache Briena |
245 | Bugan Alina | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | premiul III | Concursul Național de Grafică Fantasticul din mine și din afara mea-Arad | Costache Briena |
247 | Sandu Alexandra | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul I | Concursul Național de Grafică Fantasticul din mine și din afara mea-Arad | Radu Daniela |
249 | Bobaru Gabriela | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul III | Concursul Național de Pictură Al.Ciucurencu | Harea Larisa Tatiana |
251 | Enache Andrei | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Mențiune | Concursul Național de Pictură Al.Ciucurencu | Cîrstea Alexandra |
253 | Păune Rebeca Mihaela | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul II | Concursul Marele Premiu Instrumental Bucuresti | Socaciu Carmen Gabriela |
255 | Anton Barbara | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul III | Concursul Marele Premiu Instrumental Bucuresti | Bondu Alexandru |
257 | Dina Andrada Maria Emma | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | Premiul III | Concursul Marele Premiu Instrumental Bucuresti | Profirescu Amalia Rosita |
258 | Stăncescu Denis Cristian | Seminarul Teologic Sf.Ioan Gură de Aur din Târgoviște | premiul Special | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee teologice ortodoxe | Preot Prof.Badea Marian |
259 | Teodorescu .Ioan Alexandru | Seminarul Teologic Sf.Ioan Gură de Aur din Târgoviște | premiul Special | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee teologice ortodoxe | |
260 | Onciou Raul Nicolae | Seminarul Teologic Sf.Ioan Gură de Aur din Târgoviște | premiul Special | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee teologice ortodoxe | Preot Prof Bugiulescu Marian |
261 | Drăgoi Ioan Marius | Seminarul Teologic Sf.Ioan Gură de Aur din Târgoviște | premiul Special | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee teologice ortodoxe | Preot prof Pleșa Alin |
262 | Enache Ștefan | Colegiul Economic I.Ghica | Premiul I (echipa) | Concursul Business Plan( pentru firmele de exercițiu din unitățile de învățământ) | Prof. Georgescu Roxana Prof.Pîrvulescu Izabela |
263 | Bălășescu Bogdan | ||||
264 | Cocoș Gabriel Alexandru | Liceul teoretic Petru Cercel Târgoviște | Premiul I (echipe) | Concursul Național Stiu și Aplic- Securitatea si sănătatea în muncă se deprind pe băncile școlii | Prof Voicu Cătălina Raluca |
265 | Dumitru Ioan Daniel | ||||
266 | Nicolae Ana Maria | Colegiul Economic Ion GhicaTârgoviște | Premiul Special | Concursul Național Stiu și Aplic- Securitatea si sănătatea în muncă se deprind pe băncile școlii | Lăzărescu Ștefania |
267 | Apostol Alexandru Mihai | ||||
SPORTIVII și ANTRENORII din Municipiul Târgovişte care au obținut premii | LA CONCURSURILE SPORTIVE , ETAPELE NAŢIONALE ŞI ZONALE | în anul școlar 2022-2023 | ||||||||||||
Numele şi prenumele elevului (conform BI/CI) | Premiul/ Medalie |
Disciplina/Categoria | Olimpiada/Concursul | Unitatea de învăţământ | Profesor(i) coordonator(i) | |||||||||
DINU SARA ANDREEA | LOC I | 200 m plat | CN Copii 1și 2 Sala etapa Finală București | CSS Târgoviște | BĂDICEANU MARIUS | |||||||||
LOC 3 | 200 m plat | CN Copii 1și 2 Sala aer Liber etapa Finală București | ||||||||||||
MATEI SÂNZIANA | LOC 2 | 800 m plat | CN Copii 1și 2 Sala etapa Finală București | CSS Târgoviște | GUȚOIU NICOLAE | |||||||||
LOC 2 | 1500 m | CN Copii 1și 2 Sala etapa Finală București | ||||||||||||
CONSTANTIN IULIANA LOREDANA | LOC 2 | SULIȚĂ | CN Aruncări Lungi Seniori, U23,U20,Etapa finală București | CSS Târgoviște | PRODAN MIHAI | |||||||||
BĂLUȚĂ DENIS CRISTIAN | Mențiune | ARUNCARE SULIȚĂ | CN C1și C2 Aruncări Lungi Copii București | CSS Târgoviște | PRODAN MIHAI | |||||||||
CONSTANTIN ELENA BEATRICE | LOC 2 | sulită | CN AruncăriLungi iarnă, U18,U16,C1 ,C2 etapa finala Bucuresti | CSS Târgoviște | PĂTRĂSCAN CORNEL | |||||||||
CONSTANTIN ELENA BEATRICE | LOC 3 | sulită | CN Aruncări Lungi Seniori U23,U20 Etapa Finală București | CSS Târgoviște | PĂTRĂSCAN CORNEL | |||||||||
PĂTRĂSCAN RAISIA MARIA | LOC 2 | disc | CN Aruncări Lungi Iarnă Copii 1 Etapa Finală București | CSS Târgoviște | PĂTRĂSCAN CORNEL | |||||||||
LOC 3 | sulită | CN Copii 1 și 2Etapa Finală bucurești | ||||||||||||
LOC 3 | disc | CN Copii 1și 2 etapa Finală bucuresti | ||||||||||||
VARGA ANA MARIA | LOC 1 | sulită Copii | CN Aruncări Lungi iarnă U18, U16,C1 C2- Etapa Finală București | CSS Târgoviște | PĂTRĂSCAN CORNEL | |||||||||
LOC 3 | disc Copii 2 | CN Aruncări Lungi iarnă U18, U16,C1 C2- Etapa Finală București | ||||||||||||
LOC 3 | disc C2 | CN Copii 1și 2 etapa Finală bucuresti | ||||||||||||
LOC 3 | sulită Copii 2 | CN Copii 1și 2 etapa Finală bucuresti | ||||||||||||
DUMITRU AUGUSTIN | LOC 1 | SEMI-KEMPO | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SEMI-KEMPO BUCUREȘTI | AS.CLUBUL SPORTIV MARIN MARIUS MIHAI | MARIN MARIUS | |||||||||
LOC 1 | FREESTYLE SEMI | CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING PROBA TATAMI, 13-15 ANI, BAIETI +65 KG |
||||||||||||
LOC 1 | FREESTYLE K1 LIGHT | CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING PROBA TATAMI, 13-15 ANI, BAIETI +65 KG |
||||||||||||
LOC 1 | FREESTYLE K1 LIGHT | CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING PROBA TATAMI, 13-15 ANI, BAIETI +65 KG ( BRAZI-11 martie 2023) |
||||||||||||
LOC 1 | QINGDA | CAMPIONATUL NATIONAL DE KUNGFU PROBA QINGDA 15-17 ANI 65 KG |
||||||||||||
LOC 1 | KEMPO K1 | CUPA 1 IUNIE ARTE MARȚIALE | ||||||||||||
LOC 2 | PROBA QINGDA | CAMPIONATUL NATIONAL DE KUNGFU PROBA QINGDA 15-17 ANI 65 KG |
||||||||||||
LOC 3 | SIU-LEEM | CAMPIONATUL NATIONAL YONGCHUNQUAN MASCULIN 15-17 ANI |
||||||||||||
LOC3 | SANDA YONGCHUNQUAN | CAMPIONATUL NATIONAL YONGCHUNQUAN MASCULIN 15-17 ANI |
||||||||||||
LOC 3 | FREESTYLE K1 |
CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING FREESTYLE K1 15-16 ANI 65 KG |
||||||||||||
MILEA IANNIS CONSTANTIN | LOC 1 | QINDGA | CAMPIONATUL NATIONAL DE KUNGFU PROBA QINGDA & TAOLU TRADITINAL 12-14 ANI 56 KG |
AS.CLUBUL SPORTIV MARIN MARIUS MIHAI | MARIN MARIUS | |||||||||
LOC 1 | SANDA YONGCHUNQUAN | CAMPIONATUL NATIONAL YONGCHUNQUAN MASCULIN 56 KG |
||||||||||||
LOC 1 | FREESTYLE K1 |
CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING FREESTYLE K1 10-12ANI 55 KG |
||||||||||||
LOC 1 | FREESTYLE K1 LIGHT | CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING PROBA FREESTYLE K1 LIGHT 10-12 ANI BAIETI 55 KG |
||||||||||||
LOC 2 | KEMPO | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KEMPO TRADITIONAL BUCUREȘTI | ||||||||||||
LOC 3 | FREESTYLE K1 |
CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING FREESTYLE K1 10-12ANI 50 KG |
||||||||||||
LOC 3 | FREESTYLE K1 LIGHT | CAMPIONATUL NATIONAL FREESTYLE KICKBOXING PROBA FREESTYLE K1 LIGHT 10-12 ANI BAIETI 50 KG |
||||||||||||
