Număr crescut de cazuri de coronavirus se înregistrează astăzi în localitățile Butimanu și Crevedia, potrivit raportării făcută de Instituția Prefectului Dâmbovița. Iată datele pe localități!
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2446 | 21 | 8,59 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6329 | 41 | 6,48 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7089 | 42 | 5,92 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4817 | 24 | 4,98 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 23 | 4,87 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15024 | 73 | 4,86 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19371 | 92 | 4,75 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4260 | 20 | 4,69 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5412 | 25 | 4,62 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4328 | 20 | 4,62 |
| DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4188 | 19 | 4,54 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5287 | 24 | 4,54 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2679 | 12 | 4,48 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8890 | 39 | 4,39 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92258 | 396 | 4,29 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6367 | 27 | 4,24 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3135 | 13 | 4,15 |
| DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4145 | 17 | 4,1 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3779 | 15 | 3,97 |
| DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4305 | 17 | 3,95 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4327 | 17 | 3,93 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2102 | 8 | 3,81 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4992 | 19 | 3,81 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7377 | 27 | 3,66 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7101 | 26 | 3,66 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3947 | 14 | 3,55 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 53 | 3,53 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5958 | 21 | 3,52 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5169 | 18 | 3,48 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4660 | 16 | 3,43 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5302 | 18 | 3,39 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6220 | 20 | 3,22 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 15 | 3,19 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9087 | 29 | 3,19 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2947 | 9 | 3,05 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6703 | 20 | 2,98 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5070 | 15 | 2,96 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1756 | 5 | 2,85 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6768 | 19 | 2,81 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3221 | 9 | 2,79 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3374 | 9 | 2,67 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3029 | 8 | 2,64 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5058 | 13 | 2,57 |
| DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1972 | 5 | 2,54 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10222 | 26 | 2,54 |
| DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1984 | 5 | 2,52 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4416 | 11 | 2,49 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2963 | 7 | 2,36 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2226 | 5 | 2,25 |
| DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1398 | 3 | 2,15 |
| DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 19 | 2,07 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3904 | 8 | 2,05 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4198 | 8 | 1,91 |
| DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1693 | 3 | 1,77 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5120 | 9 | 1,76 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5232 | 9 | 1,72 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6455 | 11 | 1,7 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5365 | 9 | 1,68 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1808 | 3 | 1,66 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6694 | 11 | 1,64 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3658 | 6 | 1,64 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4287 | 7 | 1,63 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8156 | 13 | 1,59 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5112 | 8 | 1,56 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2768 | 4 | 1,45 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3485 | 5 | 1,43 |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3524 | 5 | 1,42 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2132 | 3 | 1,41 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5037 | 7 | 1,39 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2890 | 4 | 1,38 |
| DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2195 | 3 | 1,37 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5210 | 7 | 1,34 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3159 | 4 | 1,27 |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 3 | 1,24 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3452 | 4 | 1,16 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8746 | 10 | 1,14 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5361 | 6 | 1,12 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 2 | 1,01 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3946 | 4 | 1,01 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3049 | 3 | 0,98 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4278 | 4 | 0,94 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9497 | 8 | 0,84 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 2 | 0,84 |
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1531 | 1 | 0,65 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 1 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3478 | 1 | 0,29 |
| DÂMBOVIŢA | FINTA | 3978 | 1 | 0,25 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4013 | 1 | 0,25 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2711 | 0 | 0 |
| TOTAL | 522176 | 1647 | 3,15 |








