| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| BUTIMANU | 2446 | 20 | 8,18 |
| CREVEDIA | 6329 | 42 | 6,64 |
| PIETROŞIŢA | 3135 | 19 | 6,06 |
| VALEA LUNGĂ | 4660 | 28 | 6,01 |
| ORAŞ PUCIOASA | 15024 | 89 | 5,92 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19371 | 112 | 5,78 |
| ORAŞ FIENI | 7377 | 41 | 5,56 |
| RĂZVAD | 8890 | 49 | 5,51 |
| NICULEŞTI | 4260 | 23 | 5,4 |
| ANINOASA | 6367 | 34 | 5,34 |
| BUCIUMENI | 4305 | 22 | 5,11 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92258 | 460 | 4,99 |
| ULMI | 4817 | 24 | 4,98 |
| GURA OCNIŢEI | 7089 | 34 | 4,8 |
| GLODENI | 4188 | 19 | 4,54 |
| DOICEŞTI | 4719 | 21 | 4,45 |
| MĂNEŞTI | 5412 | 24 | 4,43 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5287 | 23 | 4,35 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 20 | 4,26 |
| CORNEŞTI | 6220 | 26 | 4,18 |
| PRODULEŞTI | 3374 | 14 | 4,15 |
| BRĂNEŞTI | 4145 | 17 | 4,1 |
| BEZDEAD | 4327 | 17 | 3,93 |
| COMIŞANI | 5169 | 20 | 3,87 |
| VALEA MARE | 2102 | 8 | 3,81 |
| VULCANA-PANDELE | 4992 | 19 | 3,81 |
| CIOCĂNEŞTI | 5302 | 20 | 3,77 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 56 | 3,73 |
| OCNIŢA | 4328 | 16 | 3,7 |
| VULCANA-BĂI | 3029 | 11 | 3,63 |
| I. L. CARAGIALE | 6703 | 24 | 3,58 |
| BRANIŞTEA | 3947 | 14 | 3,55 |
| VOINEŞTI | 5958 | 21 | 3,52 |
| SĂLCIOARA | 3779 | 13 | 3,44 |
| VIŞINEŞTI | 1756 | 6 | 3,42 |
| DRAGODANA | 6768 | 23 | 3,4 |
| CÂNDEŞTI | 2679 | 9 | 3,36 |
| MĂTĂSARU | 5058 | 17 | 3,36 |
| ORAŞ TITU | 10222 | 34 | 3,33 |
| ŞOTÂNGA | 7101 | 23 | 3,24 |
| RACIU | 3221 | 10 | 3,1 |
| COBIA | 2947 | 9 | 3,05 |
| BILCIUREŞTI | 1972 | 6 | 3,04 |
| BUCŞANI | 6694 | 20 | 2,99 |
| POTLOGI | 9196 | 27 | 2,94 |
| RUNCU | 4198 | 12 | 2,86 |
| TĂTĂRANI | 5070 | 14 | 2,76 |
| DRAGOMIREŞTI | 9087 | 25 | 2,75 |
| GURA FOII | 2226 | 6 | 2,7 |
| MOROENI | 5210 | 14 | 2,69 |
| GURA ŞUŢII | 5232 | 14 | 2,68 |
| CONŢEŞTI | 4416 | 11 | 2,49 |
| ORAŞ RĂCARI | 6455 | 16 | 2,48 |
| LUNGULEŢU | 5365 | 13 | 2,42 |
| PETREŞTI | 5361 | 13 | 2,42 |
| LUCIENI | 2963 | 7 | 2,36 |
| MOGOŞANI | 4287 | 10 | 2,33 |
| FINTA | 3978 | 9 | 2,26 |
| VÂRFURI | 1808 | 4 | 2,21 |
| RÂU ALB | 1398 | 3 | 2,15 |
| IEDERA | 3904 | 8 | 2,05 |
| MOŢĂIENI | 1984 | 4 | 2,02 |
| CORBII MARI | 8156 | 16 | 1,96 |
| CORNĂŢELU | 1531 | 3 | 1,96 |
| VĂCĂREŞTI | 5112 | 10 | 1,96 |
| MALU CU FLORI | 2195 | 4 | 1,82 |
| VIŞINA | 3946 | 7 | 1,77 |
| BREZOAELE | 3485 | 6 | 1,72 |
| PIETRARI | 2371 | 4 | 1,69 |
| CRÂNGURILE | 3658 | 6 | 1,64 |
| LUDEŞTI | 5120 | 8 | 1,56 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3452 | 5 | 1,45 |
| PERŞINARI | 2768 | 4 | 1,45 |
| BĂRBULEŢU | 2132 | 3 | 1,41 |
| NUCET | 4278 | 6 | 1,4 |
| ODOBEŞTI | 5037 | 7 | 1,39 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 3 | 1,24 |
| PUCHENI | 1693 | 2 | 1,18 |
| COJASCA | 9497 | 10 | 1,05 |
| BĂLENI | 8746 | 9 | 1,03 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 2 | 1,01 |
| HULUBEŞTI | 3159 | 3 | 0,95 |
| POIANA | 3478 | 3 | 0,86 |
| DOBRA | 3524 | 3 | 0,85 |
| ULIEŞTI | 4013 | 3 | 0,75 |
| VLĂDENI | 2890 | 2 | 0,69 |
| RĂSCĂEŢI | 2185 | 1 | 0,46 |
| MORTENI | 2711 | 1 | 0,37 |
| ŞELARU | 3049 | 1 | 0,33 |
| TOTAL | 522176 | 1899 | 3,64 |








