Deși testarea în școli se aplică de o săptămână, datele pandemiei arată o scădere continuă a numărului de cazuri noi de coronavirus. În municipiul Târgoviște rata de infectare a atins un nou prag minim, 0,89, astăzi!
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1325 | 7 | 5,28 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1709 | 5 | 2,93 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2886 | 6 | 2,08 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2912 | 6 | 2,06 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4352 | 7 | 1,61 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3905 | 6 | 1,54 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6644 | 10 | 1,51 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4111 | 6 | 1,46 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14867 | 21 | 1,41 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4868 | 6 | 1,23 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1640 | 2 | 1,22 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5087 | 6 | 1,18 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4270 | 5 | 1,17 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5189 | 6 | 1,16 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2641 | 3 | 1,14 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3874 | 4 | 1,03 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1953 | 2 | 1,02 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8995 | 9 | 1 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7058 | 7 | 0,99 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 5 | 0,96 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5220 | 5 | 0,96 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6402 | 6 | 0,94 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4250 | 4 | 0,94 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3285 | 3 | 0,91 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6632 | 6 | 0,9 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91753 | 82 | 0,89 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4700 | 4 | 0,85 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2348 | 2 | 0,85 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5919 | 5 | 0,84 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14881 | 12 | 0,81 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6266 | 5 | 0,8 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5058 | 4 | 0,79 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3885 | 3 | 0,77 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5281 | 4 | 0,76 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1330 | 1 | 0,75 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5444 | 4 | 0,73 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2753 | 2 | 0,73 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4229 | 3 | 0,71 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4284 | 3 | 0,7 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 3 | 0,65 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5012 | 3 | 0,6 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5005 | 3 | 0,6 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3442 | 2 | 0,58 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19101 | 11 | 0,58 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1795 | 1 | 0,56 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3668 | 2 | 0,55 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9206 | 5 | 0,54 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3721 | 2 | 0,54 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5964 | 3 | 0,5 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6046 | 3 | 0,5 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3966 | 2 | 0,5 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8085 | 4 | 0,49 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4160 | 2 | 0,48 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4244 | 2 | 0,47 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7019 | 3 | 0,43 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7280 | 3 | 0,41 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2676 | 1 | 0,37 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8698 | 3 | 0,34 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 1 | 0,32 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 2 | 0,3 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3469 | 1 | 0,29 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10178 | 3 | 0,29 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8854 | 2 | 0,23 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9352 | 2 | 0,21 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5054 | 1 | 0,2 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5138 | 1 | 0,19 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 0 | 0 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1896 | 0 | 0 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4113 | 0 | 0 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2313 | 0 | 0 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3423 | 0 | 0 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4665 | 0 | 0 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 0 | 0 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3115 | 0 | 0 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2978 | 0 | 0 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5328 | 0 | 0 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2142 | 0 | 0 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4209 | 0 | 0 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 4994 | 0 | 0 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3425 | 0 | 0 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3196 | 0 | 0 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2190 | 0 | 0 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1983 | 0 | 0 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2078 | 0 | 0 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2383 | 0 | 0 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3921 | 0 | 0 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2846 | 0 | 0 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3057 | 0 | 0 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4940 | 0 | 0 |







