165 de cazuri active de coronavirus se află în prezent în evidența autorităților pentru municipiul Târgoviște! Iată datele pentru fiecare localitate în parte!
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2418 | 14 | 5,79 |
| DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1684 | 8 | 4,75 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9071 | 22 | 2,43 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8864 | 21 | 2,37 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6247 | 13 | 2,08 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91987 | 165 | 1,79 |
| DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4168 | 7 | 1,68 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3929 | 6 | 1,53 |
| DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1974 | 3 | 1,52 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3899 | 5 | 1,28 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7103 | 9 | 1,27 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6380 | 8 | 1,25 |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2429 | 3 | 1,24 |
| DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4139 | 5 | 1,21 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4395 | 5 | 1,14 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6147 | 7 | 1,14 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5269 | 6 | 1,14 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15000 | 17 | 1,13 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7084 | 8 | 1,13 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10190 | 11 | 1,08 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4642 | 5 | 1,08 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4806 | 5 | 1,04 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 3002 | 3 | 1 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5166 | 5 | 0,97 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 5 | 0,95 |
| DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2167 | 2 | 0,92 |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3511 | 3 | 0,85 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3768 | 3 | 0,8 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 4 | 0,77 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 2 | 0,72 |
| DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4280 | 3 | 0,7 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4316 | 3 | 0,7 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2873 | 2 | 0,7 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2936 | 2 | 0,68 |
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1462 | 1 | 0,68 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7343 | 5 | 0,68 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3006 | 2 | 0,67 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4720 | 3 | 0,64 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3210 | 2 | 0,62 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6669 | 4 | 0,6 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5053 | 3 | 0,59 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5417 | 3 | 0,55 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 10 | 0,52 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2125 | 1 | 0,47 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4248 | 2 | 0,47 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4306 | 2 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0,46 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4676 | 2 | 0,43 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2363 | 1 | 0,42 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4979 | 2 | 0,4 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5149 | 2 | 0,39 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5101 | 2 | 0,39 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2694 | 1 | 0,37 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5948 | 2 | 0,34 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3145 | 1 | 0,32 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3118 | 1 | 0,32 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6410 | 2 | 0,31 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6693 | 2 | 0,3 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6734 | 2 | 0,3 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 1 | 0,29 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14988 | 4 | 0,27 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8151 | 2 | 0,25 |
| DÂMBOVIŢA | FINTA | 3964 | 1 | 0,25 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0,25 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8744 | 2 | 0,23 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4279 | 1 | 0,23 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4277 | 1 | 0,23 |
| DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9189 | 2 | 0,22 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5104 | 1 | 0,2 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5348 | 1 | 0,19 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9322 | 1 | 0,11 |
| DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1937 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3454 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2674 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3662 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2224 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5044 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5030 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5341 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3353 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1380 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4188 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2112 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1801 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3951 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3037 | 0 | 0 |
| TOTAL | 520318 | 467 | 0,9 |








