461 de cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost înregistrate în ultimele două săptămâni în municipiul Târgoviște.
| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | VALEA MARE | 2103 | 15 | 7,13 |
| 2 | CREVEDIA | 6334 | 43 | 6,79 |
| 3 | BUCIUMENI | 4306 | 28 | 6,5 |
| 4 | TĂRTĂŞEŞTI | 5286 | 34 | 6,43 |
| 5 | LUCIENI | 2961 | 19 | 6,42 |
| 6 | BRĂNEŞTI | 4146 | 25 | 6,03 |
| 7 | ULMI | 4815 | 28 | 5,82 |
| 8 | DOICEŞTI | 4723 | 26 | 5,5 |
| 9 | ORAŞ RĂCARI | 6464 | 34 | 5,26 |
| 10 | ORAŞ PUCIOASA | 15030 | 76 | 5,06 |
| 11 | MOŢĂIENI | 1986 | 10 | 5,04 |
| 12 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92284 | 461 | 5 |
| 13 | VIŞINA | 3947 | 19 | 4,81 |
| 14 | ORAŞ FIENI | 7371 | 33 | 4,48 |
| 15 | ORAŞ TITU | 10223 | 43 | 4,21 |
| 16 | VALEA LUNGĂ | 4664 | 19 | 4,07 |
| 17 | RĂZVAD | 8897 | 36 | 4,05 |
| 18 | PETREŞTI | 5361 | 20 | 3,73 |
| 19 | CÂNDEŞTI | 2693 | 10 | 3,71 |
| 20 | MUNICIPIUL MORENI | 19361 | 71 | 3,67 |
| 21 | BILCIUREŞTI | 1970 | 7 | 3,55 |
| 22 | ORAŞ GĂEŞTI | 15023 | 50 | 3,33 |
| 23 | VOINEŞTI | 5959 | 19 | 3,19 |
| 24 | MĂTĂSARU | 5067 | 16 | 3,16 |
| 25 | VĂCĂREŞTI | 5114 | 16 | 3,13 |
| 26 | RACIU | 3224 | 10 | 3,1 |
| 27 | RUNCU | 4195 | 13 | 3,1 |
| 28 | NICULEŞTI | 4255 | 13 | 3,06 |
| 29 | BRANIŞTEA | 3944 | 12 | 3,04 |
| 30 | OCNIŢA | 4326 | 13 | 3,01 |
| 31 | ANINOASA | 6366 | 19 | 2,98 |
| 32 | DRAGOMIREŞTI | 9087 | 27 | 2,97 |
| 33 | GURA OCNIŢEI | 7093 | 21 | 2,96 |
| 34 | MOROENI | 5215 | 15 | 2,88 |
| 35 | BUTIMANU | 2453 | 7 | 2,85 |
| 36 | I. L. CARAGIALE | 6705 | 19 | 2,83 |
| 37 | VULCANA-PANDELE | 4991 | 14 | 2,81 |
| 38 | CORNEŞTI | 6229 | 17 | 2,73 |
| 39 | COMIŞANI | 5163 | 14 | 2,71 |
| 40 | BUCŞANI | 6696 | 18 | 2,69 |
| 41 | GLODENI | 4192 | 11 | 2,62 |
| 42 | NUCET | 4276 | 11 | 2,57 |
| 43 | IEDERA | 3905 | 10 | 2,56 |
| 44 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2423 | 6 | 2,48 |
| 45 | COJASCA | 9493 | 23 | 2,42 |
| 46 | VLĂDENI | 2893 | 7 | 2,42 |
| 47 | ŞOTÂNGA | 7107 | 17 | 2,39 |
| 48 | SĂLCIOARA | 3782 | 9 | 2,38 |
| 49 | BEZDEAD | 4323 | 10 | 2,31 |
| 50 | CONŢEŞTI | 4417 | 10 | 2,26 |
| 51 | DRAGODANA | 6765 | 15 | 2,22 |
| 52 | CRÂNGURILE | 3657 | 8 | 2,19 |
| 53 | TĂTĂRANI | 5073 | 11 | 2,17 |
| 54 | RÂU ALB | 1399 | 3 | 2,14 |
| 55 | DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 10 | 2,13 |
| 56 | PIETRARI | 2375 | 5 | 2,11 |
| 57 | GURA ŞUŢII | 5226 | 11 | 2,1 |
| 58 | MOGOŞANI | 4284 | 9 | 2,1 |
| 59 | MĂNEŞTI | 5413 | 11 | 2,03 |
| 60 | DOBRA | 3524 | 7 | 1,99 |
| 61 | PIETROŞIŢA | 3140 | 6 | 1,91 |
| 62 | CIOCĂNEŞTI | 5305 | 10 | 1,89 |
| 63 | BĂRBULEŢU | 2132 | 4 | 1,88 |
| 64 | POTLOGI | 9198 | 17 | 1,85 |
| 65 | PRODULEŞTI | 3373 | 6 | 1,78 |
| 66 | FINTA | 3980 | 7 | 1,76 |
| 67 | COSTEŞTII DIN VALE | 3453 | 6 | 1,74 |
| 68 | HULUBEŞTI | 3156 | 5 | 1,58 |
| 69 | CORBII MARI | 8165 | 12 | 1,47 |
| 70 | PERŞINARI | 2771 | 4 | 1,44 |
| 71 | LUDEŞTI | 5119 | 7 | 1,37 |
| 72 | GURA FOII | 2227 | 3 | 1,35 |
| 73 | CORNĂŢELU | 1535 | 2 | 1,3 |
| 74 | ULIEŞTI | 4007 | 5 | 1,25 |
| 75 | PUCHENI | 1695 | 2 | 1,18 |
| 76 | BĂLENI | 8751 | 10 | 1,14 |
| 77 | VÂRFURI | 1811 | 2 | 1,1 |
| 78 | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 2 | 1,01 |
| 79 | ODOBEŞTI | 5038 | 5 | 0,99 |
| 80 | VULCANA-BĂI | 3030 | 3 | 0,99 |
| 81 | ŞELARU | 3052 | 3 | 0,98 |
| 82 | LUNGULEŢU | 5364 | 5 | 0,93 |
| 83 | MALU CU FLORI | 2196 | 2 | 0,91 |
| 84 | BREZOAELE | 3486 | 3 | 0,86 |
| 85 | POIANA | 3478 | 3 | 0,86 |
| 86 | MORTENI | 2713 | 2 | 0,74 |
| 87 | COBIA | 2948 | 2 | 0,68 |
| 88 | VIŞINEŞTI | 1756 | 1 | 0,57 |
| 89 | RĂSCĂEŢI | 2186 | 0 | 0 |
| TOTAL | 522304 | 1733 | 3,32 |








