Municipiul Târgoviște și orașul Pucioasa au coborât numărul de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Iată datele transmise de Instituția Prefectului Dâmbovița:
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1995 | 20 | 10,03 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4305 | 33 | 7,67 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4721 | 34 | 7,2 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4143 | 29 | 7 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6380 | 39 | 6,11 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5290 | 30 | 5,67 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 16 | 5,4 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4815 | 24 | 4,98 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92297 | 430 | 4,66 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15018 | 67 | 4,46 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5369 | 23 | 4,28 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1403 | 6 | 4,28 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10236 | 43 | 4,2 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8899 | 37 | 4,16 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2691 | 11 | 4,09 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7363 | 29 | 3,94 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2104 | 8 | 3,8 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4285 | 16 | 3,73 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3787 | 14 | 3,7 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5961 | 20 | 3,36 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4189 | 14 | 3,34 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5119 | 17 | 3,32 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6368 | 21 | 3,3 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9078 | 30 | 3,3 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1535 | 5 | 3,26 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7120 | 22 | 3,09 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1969 | 6 | 3,05 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9512 | 29 | 3,05 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 44 | 2,93 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3139 | 9 | 2,87 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3907 | 11 | 2,82 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4991 | 14 | 2,81 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3983 | 11 | 2,76 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5160 | 14 | 2,71 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19373 | 52 | 2,68 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4190 | 11 | 2,63 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4271 | 11 | 2,58 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4662 | 12 | 2,57 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3943 | 10 | 2,54 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3957 | 10 | 2,53 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9185 | 23 | 2,5 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3227 | 8 | 2,48 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2423 | 6 | 2,48 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8172 | 20 | 2,45 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3378 | 8 | 2,37 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4323 | 10 | 2,31 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4418 | 10 | 2,26 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7096 | 16 | 2,25 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6267 | 14 | 2,23 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6757 | 15 | 2,22 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3654 | 8 | 2,19 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5082 | 11 | 2,16 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5227 | 11 | 2,1 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2461 | 5 | 2,03 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 10 | 1,92 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3151 | 6 | 1,9 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2125 | 4 | 1,88 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6456 | 12 | 1,86 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4325 | 8 | 1,85 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2199 | 4 | 1,82 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6699 | 12 | 1,79 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5062 | 9 | 1,78 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1704 | 3 | 1,76 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3460 | 6 | 1,73 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3476 | 6 | 1,73 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5409 | 9 | 1,66 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1811 | 3 | 1,66 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3028 | 5 | 1,65 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6697 | 10 | 1,49 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5357 | 8 | 1,49 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2228 | 3 | 1,35 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8761 | 11 | 1,26 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4278 | 5 | 1,17 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2769 | 3 | 1,08 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4694 | 5 | 1,07 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2888 | 3 | 1,04 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5116 | 5 | 0,98 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2189 | 2 | 0,91 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3493 | 3 | 0,86 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4003 | 3 | 0,75 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2710 | 2 | 0,74 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3054 | 2 | 0,65 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5040 | 3 | 0,6 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5302 | 3 | 0,57 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3534 | 2 | 0,57 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1761 | 1 | 0,57 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 1 | 0,5 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2374 | 1 | 0,42 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2950 | 1 | 0,34 |
| TOTAL | 522484 | 1621 | 3,1 |








