9, 22 este rata de infectare covid pentru municipiul Târgoviște. Localitatea dâmbovițeană cu cea mai mare rată de infectare este Crevedia, cu 19,94 cazuri la o mie de locuitori.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6067 | 121 | 19,94 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 24 | 13,91 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 29 | 13,82 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2851 | 39 | 13,68 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7065 | 84 | 11,89 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10207 | 110 | 10,78 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 53 | 10,55 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 55 | 10,38 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 54 | 10,29 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8871 | 91 | 10,26 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14905 | 148 | 9,93 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 29 | 9,5 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2320 | 22 | 9,48 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91879 | 847 | 9,22 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6419 | 58 | 9,04 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4220 | 38 | 9 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5210 | 46 | 8,83 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4292 | 37 | 8,62 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8106 | 69 | 8,51 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3443 | 29 | 8,42 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5006 | 42 | 8,39 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 29 | 8,38 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2150 | 18 | 8,37 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3116 | 26 | 8,34 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6308 | 50 | 7,93 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 29 | 7,91 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3907 | 30 | 7,68 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19172 | 147 | 7,67 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6004 | 45 | 7,5 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 35 | 7,48 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4871 | 36 | 7,39 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3199 | 23 | 7,19 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5023 | 36 | 7,17 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3931 | 28 | 7,12 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6641 | 47 | 7,08 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9224 | 64 | 6,94 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 32 | 6,78 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1331 | 9 | 6,76 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1651 | 11 | 6,66 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4213 | 28 | 6,65 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4960 | 32 | 6,45 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2678 | 17 | 6,35 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1902 | 12 | 6,31 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4607 | 29 | 6,29 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 24 | 6,16 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5094 | 31 | 6,09 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 12 | 6,04 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6675 | 39 | 5,84 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9017 | 52 | 5,77 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2901 | 16 | 5,52 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2198 | 12 | 5,46 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3913 | 21 | 5,37 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3484 | 18 | 5,17 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5225 | 27 | 5,17 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3734 | 19 | 5,09 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7046 | 35 | 4,97 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 13 | 4,91 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3977 | 19 | 4,78 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5076 | 24 | 4,73 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4109 | 19 | 4,62 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4365 | 20 | 4,58 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14898 | 66 | 4,43 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7299 | 32 | 4,38 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 15 | 4,37 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2764 | 12 | 4,34 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5128 | 22 | 4,29 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4255 | 18 | 4,23 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5447 | 23 | 4,22 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5924 | 25 | 4,22 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 13 | 4,19 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5358 | 22 | 4,11 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2194 | 9 | 4,1 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4125 | 16 | 3,88 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2112 | 8 | 3,79 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2914 | 9 | 3,09 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 6 | 3,06 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 9 | 3,01 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5066 | 15 | 2,96 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3307 | 9 | 2,72 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6663 | 18 | 2,7 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 11 | 2,59 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2393 | 6 | 2,51 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4282 | 10 | 2,34 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9357 | 20 | 2,14 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2352 | 5 | 2,13 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8706 | 14 | 1,61 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1337 | 2 | 1,5 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4166 | 6 | 1,44 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1800 | 2 | 1,11 |








