Localitățile Moțăieni, Buciumeni, Pucioasa și Doicești se află pe primele poziții în ceea ce privește rata de incidență Covid -19. Deși sunt doar 19 cazuri în toată localitatea, Moțăieni a depășit rata de incidență de 9 cazuri la o mie de locuitori motiv pentru care autoritățile au instituit măsuri de carantinare. În orașul Pucioasa sunt în prezent 77 de cazuri de coronavirus. Raportându-ne la o populație de peste 15 mii de locuitori, rata de incindență rezultată este de 5,13.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1995 | 18 | 9.02 |
| DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4305 | 28 | 6.5 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15018 | 77 | 5.13 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4721 | 24 | 5.08 |
| DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1403 | 7 | 4.99 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10236 | 51 | 4.98 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92297 | 447 | 4.84 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3139 | 15 | 4.78 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7120 | 33 | 4.63 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6380 | 29 | 4.55 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3943 | 16 | 4.06 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3787 | 15 | 3.96 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7363 | 29 | 3.94 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6368 | 25 | 3.93 |
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1535 | 6 | 3.91 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3378 | 13 | 3.85 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8899 | 34 | 3.82 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4190 | 16 | 3.82 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5082 | 19 | 3.74 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 11 | 3.71 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5160 | 19 | 3.68 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4815 | 17 | 3.53 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7096 | 25 | 3.52 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4285 | 15 | 3.5 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9078 | 31 | 3.41 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5119 | 17 | 3.32 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5961 | 19 | 3.19 |
| DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4143 | 13 | 3.14 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2228 | 7 | 3.14 |
| DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4189 | 13 | 3.1 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2691 | 8 | 2.97 |
| DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1704 | 5 | 2.93 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 42 | 2.8 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1811 | 5 | 2.76 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4991 | 13 | 2.6 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2710 | 7 | 2.58 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5062 | 13 | 2.57 |
| DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1969 | 5 | 2.54 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2769 | 7 | 2.53 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4418 | 11 | 2.49 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2125 | 5 | 2.35 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4271 | 10 | 2.34 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8172 | 19 | 2.33 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19373 | 44 | 2.27 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5290 | 12 | 2.27 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6757 | 15 | 2.22 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9512 | 21 | 2.21 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4694 | 10 | 2.13 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2950 | 6 | 2.03 |
| DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9185 | 18 | 1.96 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5227 | 10 | 1.91 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3227 | 6 | 1.86 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5409 | 10 | 1.85 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6697 | 12 | 1.79 |
| DÂMBOVIŢA | FINTA | 3983 | 7 | 1.76 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5302 | 9 | 1.7 |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3534 | 6 | 1.7 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6456 | 11 | 1.7 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5357 | 9 | 1.68 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5369 | 9 | 1.68 |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2423 | 4 | 1.65 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3151 | 5 | 1.59 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3957 | 6 | 1.52 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 3 | 1.51 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2104 | 3 | 1.43 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3028 | 4 | 1.32 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6267 | 8 | 1.28 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2374 | 3 | 1.26 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6699 | 8 | 1.19 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4278 | 5 | 1.17 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4325 | 5 | 1.16 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3476 | 4 | 1.15 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8761 | 10 | 1.14 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3654 | 4 | 1.09 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2888 | 3 | 1.04 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5040 | 5 | 0.99 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4323 | 4 | 0.93 |
| DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2199 | 2 | 0.91 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2189 | 2 | 0.91 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3460 | 3 | 0.87 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4662 | 4 | 0.86 |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2461 | 2 | 0.81 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 4 | 0.77 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4003 | 3 | 0.75 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3054 | 2 | 0.65 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3493 | 2 | 0.57 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3907 | 1 | 0.26 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5116 | 1 | 0.2 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1761 | 0 | 0 |
| TOTAL | 522484 | 1564 | 2.99 | |








