Doar 23 din cele 89 de localități ale județului Dâmbovița înregistrează în prezent cazuri de îmbolnăvire COVID 19. Toate localitățile sunt în scenariul verde.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CORNĂŢELU | 1409 | 1 | 0.71 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4664 | 3 | 0.64 |
| VIŞINEŞTI | 1728 | 1 | 0.58 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1997 | 1 | 0.50 |
| ULIEŞTI | 4008 | 2 | 0.50 |
| GLODENI | 4140 | 2 | 0.48 |
| BEZDEAD | 4284 | 2 | 0.47 |
| MOGOŞANI | 4256 | 2 | 0.47 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2406 | 1 | 0.42 |
| VLĂDENI | 2856 | 1 | 0.35 |
| POTLOGI | 9181 | 3 | 0.33 |
| BUCŞANI | 6691 | 2 | 0.30 |
| POIANA | 3459 | 1 | 0.29 |
| MĂTĂSARU | 5023 | 1 | 0.20 |
| MOROENI | 5118 | 1 | 0.20 |
| TĂTĂRANI | 5025 | 1 | 0.20 |
| VĂCĂREŞTI | 5076 | 1 | 0.20 |
| VULCANA-PANDELE | 4981 | 1 | 0.20 |
| CIOCĂNEŞTI | 5224 | 1 | 0.19 |
| COMIŞANI | 5133 | 1 | 0.19 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14964 | 2 | 0.13 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92046 | 9 | 0.10 |
| ANINOASA | 6392 | 0 | 0.00 |
| BĂLENI | 8706 | 0 | 0.00 |
| BĂRBULEŢU | 2114 | 0 | 0.00 |
| BILCIUREŞTI | 1924 | 0 | 0.00 |
| BRĂNEŞTI | 4102 | 0 | 0.00 |
| BRANIŞTEA | 3912 | 0 | 0.00 |
| BREZOAELE | 3442 | 0 | 0.00 |
| BUCIUMENI | 4246 | 0 | 0.00 |
| BUTIMANU | 2374 | 0 | 0.00 |
| CÂNDEŞTI | 2655 | 0 | 0.00 |
| COBIA | 2924 | 0 | 0.00 |
| COJASCA | 9319 | 0 | 0.00 |
| CONŢEŞTI | 4379 | 0 | 0.00 |
| CORBII MARI | 8118 | 0 | 0.00 |
| CORNEŞTI | 6097 | 0 | 0.00 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3442 | 0 | 0.00 |
| CRÂNGURILE | 3674 | 0 | 0.00 |
| CREVEDIA | 6151 | 0 | 0.00 |
| DOBRA | 3495 | 0 | 0.00 |
| DOICEŞTI | 4705 | 0 | 0.00 |
| DRAGODANA | 6689 | 0 | 0.00 |
| DRAGOMIREŞTI | 9046 | 0 | 0.00 |
| FINTA | 3939 | 0 | 0.00 |
| GURA FOII | 2216 | 0 | 0.00 |
| GURA OCNIŢEI | 7064 | 0 | 0.00 |
| GURA ŞUŢII | 5212 | 0 | 0.00 |
| HULUBEŞTI | 3131 | 0 | 0.00 |
| IEDERA | 3892 | 0 | 0.00 |
| I. L. CARAGIALE | 6663 | 0 | 0.00 |
| LUCIENI | 2974 | 0 | 0.00 |
| LUDEŞTI | 5074 | 0 | 0.00 |
| LUNGULEŢU | 5338 | 0 | 0.00 |
| MALU CU FLORI | 2165 | 0 | 0.00 |
| MĂNEŞTI | 5423 | 0 | 0.00 |
| MORTENI | 2683 | 0 | 0.00 |
| MOŢĂIENI | 1946 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19242 | 0 | 0.00 |
| NICULEŞTI | 4229 | 0 | 0.00 |
| NUCET | 4261 | 0 | 0.00 |
| OCNIŢA | 4294 | 0 | 0.00 |
| ODOBEŞTI | 5008 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ FIENI | 7313 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14948 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RĂCARI | 6400 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ TITU | 10182 | 0 | 0.00 |
| PERŞINARI | 2773 | 0 | 0.00 |
| PETREŞTI | 5297 | 0 | 0.00 |
| PIETRARI | 2352 | 0 | 0.00 |
| PIETROŞIŢA | 3102 | 0 | 0.00 |
| PRODULEŞTI | 3333 | 0 | 0.00 |
| PUCHENI | 1667 | 0 | 0.00 |
| RACIU | 3211 | 0 | 0.00 |
| RĂSCĂEŢI | 2199 | 0 | 0.00 |
| RÂU ALB | 1356 | 0 | 0.00 |
| RĂZVAD | 8879 | 0 | 0.00 |
| RUNCU | 4152 | 0 | 0.00 |
| SĂLCIOARA | 3747 | 0 | 0.00 |
| ŞELARU | 2973 | 0 | 0.00 |
| ŞOTÂNGA | 7067 | 0 | 0.00 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5256 | 0 | 0.00 |
| ULMI | 4817 | 0 | 0.00 |
| VALEA LUNGĂ | 4615 | 0 | 0.00 |
| VALEA MARE | 2096 | 0 | 0.00 |
| VÂRFURI | 1797 | 0 | 0.00 |
| VIŞINA | 3951 | 0 | 0.00 |
| VOINEŞTI | 5905 | 0 | 0.00 |
| VULCANA-BĂI | 3027 | 0 | 0.00 |








