Municipiul Târgoviște are în acest moment peste o mie de cazuri active de coronavirus.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 144 | 23,72 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 33 | 19,13 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 38 | 18,11 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2852 | 50 | 17,53 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2317 | 38 | 16,4 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3059 | 45 | 14,71 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8867 | 129 | 14,55 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6414 | 83 | 12,94 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3481 | 41 | 11,78 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5020 | 57 | 11,35 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5998 | 68 | 11,34 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7067 | 80 | 11,32 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91826 | 1017 | 11,08 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10206 | 111 | 10,88 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 161 | 10,8 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5210 | 56 | 10,75 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 14 | 10,54 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 55 | 10,38 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3433 | 35 | 10,2 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4221 | 43 | 10,19 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 53 | 10,1 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5024 | 50 | 9,95 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3198 | 30 | 9,38 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 43 | 9,18 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 27 | 9,04 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4216 | 38 | 9,01 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3897 | 35 | 8,98 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6644 | 57 | 8,58 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7048 | 60 | 8,51 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2152 | 18 | 8,36 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8102 | 67 | 8,27 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5079 | 42 | 8,27 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4605 | 38 | 8,25 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4865 | 40 | 8,22 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4293 | 35 | 8,15 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4959 | 40 | 8,07 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 16 | 8,06 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 31 | 7,96 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3930 | 31 | 7,89 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6680 | 52 | 7,78 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 36 | 7,63 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19164 | 146 | 7,62 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9221 | 70 | 7,59 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9002 | 67 | 7,44 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3912 | 29 | 7,41 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5005 | 37 | 7,39 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1901 | 14 | 7,36 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6306 | 46 | 7,29 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 31 | 7,11 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 22 | 7,09 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3456 | 24 | 6,94 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3663 | 25 | 6,83 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3976 | 27 | 6,79 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2681 | 18 | 6,71 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7309 | 49 | 6,7 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2899 | 19 | 6,55 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2762 | 18 | 6,52 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5225 | 34 | 6,51 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3732 | 24 | 6,43 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 17 | 6,42 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2913 | 18 | 6,18 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3116 | 19 | 6,1 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2390 | 14 | 5,86 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4123 | 24 | 5,82 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14893 | 85 | 5,71 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1649 | 9 | 5,46 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4107 | 22 | 5,36 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2195 | 11 | 5,01 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2197 | 11 | 5,01 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1798 | 9 | 5,01 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5096 | 25 | 4,91 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5130 | 25 | 4,87 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6666 | 32 | 4,8 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5056 | 24 | 4,75 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2111 | 10 | 4,74 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3429 | 16 | 4,67 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1336 | 6 | 4,49 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4252 | 19 | 4,47 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5923 | 26 | 4,39 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5351 | 23 | 4,3 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3304 | 14 | 4,24 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5445 | 23 | 4,22 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2352 | 9 | 3,83 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 7 | 3,57 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4285 | 14 | 3,27 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4167 | 13 | 3,12 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4250 | 12 | 2,82 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9353 | 26 | 2,78 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8701 | 17 | 1,95 |








