Redeschiderea cu prezență fizică a școlilor ar putea să fie condiționată și de rata de vaccinare a angajaților din fiecare școală în parte, a mai spus Cîmpeanu. Noile criterii vor fi anunțate vineri, 5 noiembrie, și în funcție de acestea va fi schimbat și ordinul comun al miniștrilor Sănătății și Educației care reglementează modul în care se desfășoară școala în timpul pandemiei.
„În funcție de elementele sanitare, epidemiologice, vom vedea dacă ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației va trebui completat cu alte criterii pentru ca școlile să poată relua activitatea cu prezență fizică. În mod clar mergem către o decizie descentralizată, adecvată și adaptată situației reale, pentru că sunt școli care funcționează în localități cu rate foarte mici de infectare și școli care funcționează în localități cu rate foarte mare de infectare. Sunt școli care învață în trei schimburi și au aglomerări mari de elevi, și școli care funcționează într-un singur schimb. Vom adăuga aceste criterii epidemiologice și menționez un posibil criteriu pentru ca școala să se poată derula cu prezență fizică: rata de vaccinare în rândul personalului din învățământ”, a declarat Sorin Cîmpeanu, potrivit edupedu.ro.
La nivelul județului Dâmbovița procentul de vaccinare variază între 30,00- comuna Butimanu, și 100 la sută, Centrul Județean de Excelență Dâmbovița.
1 | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ DÂMBOVIȚA | 100,00 | |
2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARU | 98,00 | |
3 | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE | 97,20 | |
4 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PUCIOASA | 96,15 | |
5 | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | 92,45 | |
6 | INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA | 90,24 | |
7 | COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | 90,00 | |
8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI | 90,00 | |
9 | LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | 89,87 | |
10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI | 89,00 | |
11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEȘTI-VALE | 88,46 | |
12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCU | 88,23 | |
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIA | 88,00 | |
14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROȘIȚA | 87,50 | |
15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE | 86,90 | |
16 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIȘTE | 86,67 | |
17 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIȘTE | 86,66 | |
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTA | 86,49 | |
19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” TÂRGOVIȘTE | 86,13 | |
20 | CLUBUL COPIILOR ”NICOLAE MATEESCU” PUCIOASA | 85,72 | |
21 | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | 85,23 | |
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚA | 85,18 | |
23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE | 85,00 | |
24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA | 84,75 | |
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI | 84,00 | |
26 | ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIȘTE | 83,33 | |
27 | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÂRGOVIȘTE | 83,33 | |
28 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA | 83,07 | |
29 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIȘTE | 82,86 | |
30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI | 82,60 | |
31 | LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | 82,25 | |
32 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIȘTE | 82,14 | |
33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU” GĂEȘTI | 82,00 | |
34 | GRĂDINIȚA ”DOROTHY” TÂRGOVIȘTE | 81,25 | |
35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMI | 81,25 | |
36 | CLUBUL COPIILOR GĂEȘTI | 81,00 | |
37 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIȘTE | 80,80 | |
38 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTI | 80,70 | |
39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | 80,70 | |
40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE | 80,64 | |
41 | COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | 80,00 | |
42 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLENI | 80,00 | |
43 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTE | 80,00 | |
44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTI | 80,00 | |
45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGA | 80,00 | |
46 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIȘTE | 79,41 | |
47 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI | 79,31 | |
48 | LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE | 79,00 | |
49 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTI | 79,00 | |
50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI | 78,70 | |
51 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENI | 78,57 | |
52 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ | 78,57 | |
53 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTI | 78,43 | |
54 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE | 78,26 | |
55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEAD | 78,00 | |
56 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | 77,77 | |
57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI | 77,77 | |
58 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTI | 77,14 | |
59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI | 77,00 | |
60 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIȘTE | 76,66 | |
61 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MORENI | 76,60 | |
62 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTI | 76,47 | |
63 | LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI | 76,06 | |
64 | LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE | 75,60 | |
65 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE | 75,60 | |
66 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI | 75,00 | |
67 | LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI | 75,00 | |
68 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIȘTE | 75,00 | |
69 | LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | 74,50 | |
70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE | 74,19 | |
71 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA | 74,00 | |
72 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI | 73,91 | |
73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI | 73,00 | |
74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET | 73,00 | |
75 | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | 72,50 | |
76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE | 72,50 | |
77 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU | 72,34 | |
78 | LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA | 72,00 | |
79 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARI | 72,00 | |
80 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEȘTI | 71,79 | |
81 | COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | 71,64 | |
82 | GRĂDINIȚA ”PRICHINDEL” PUCIOASA | 71,50 | |
83 | LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE | 70,97 | |
84 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA BĂI | 70,58 | |
85 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI | 70,37 | |
86 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA | 70,20 | |
87 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” TÂRGOVIȘTE | 70,00 | |
88 | LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | 70,00 | |
89 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI | 69,84 | |
90 | LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI | 69,70 | |
91 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI | 69,35 | |
92 | LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | 69,31 | |
93 | LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | 68,42 | |
94 | LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE | 68,00 | |
95 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚI | 67,85 | |
96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI | 67,74 | |
97 | CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA | 67,61 | |
98 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD | 67,39 | |
99 | CASA CORPULUI DIDACTIC TÂRGOVIȘTE | 66,66 | |
100 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | 65,20 | |
101 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI | 65,00 | |
102 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE | 65,00 | |
103 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI | 65,00 | |
104 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI | 64,81 | |
105 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI | 64,28 | |
106 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI | 64,28 | |
107 | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | 63,15 | |
108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | 63,04 | |
109 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTI | 62,79 | |
110 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE | 62,75 | |
111 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANI | 62,71 | |
112 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | 62,62 | |
113 | PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTE | 61,76 | |
114 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARI | 61,27 | |
115 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENI | 60,86 | |
116 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII | 60,71 | |
117 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE | 60,70 | |
118 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARA | 60,60 | |
119 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIȘTE | 60,00 | |
120 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE | 60,00 | |
121 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI | 59,09 | |
122 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU | 58,82 | |
123 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS | 58,82 | |
124 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI | 58,06 | |
125 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE | 57,14 | |
126 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGI | 57,00 | |
127 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚII | 56,00 | |
128 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORI | 56,00 | |
129 | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA” TÂRGOVIȘTE | 55,15 | |
130 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | 55,10 | |
131 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”METAPLAST EDUCATION” TITU | 54,55 | |
132 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTI | 54,54 | |
133 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRA | 53,85 | |
134 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂ | 53,80 | |
135 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE | 53,48 | |
136 | LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI | 53,00 | |
137 | LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI | 52,63 | |
138 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIȘTEA | 52,50 | |
139 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA | 52,08 | |
140 | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | 51,72 | |
141 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELU | 51,72 | |
142 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | 51,72 | |
143 | ȘCOALA PRIMARĂ MOȚĂIENI | 50,00 | |
144 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚU | 49,10 | |
145 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA | 47,92 | |
146 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI | 47,82 | |
147 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS | 47,05 | |
148 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTI | 47,00 | |
149 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENI | 46,66 | |
150 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANA | 46,00 | |
151 | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | 43,00 | |
152 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI | 43,00 | |
153 | GRĂDINIȚA ”MODEL” VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD | 42,85 | |
154 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTE | 41,86 | |
155 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTI | 41,67 | |
156 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | 37,00 | |
157 | LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA | 35,00 | |
158 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALE | 33,00 | |
159 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI | 32,25 | |
160 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANU | 30,00 | |
[…] noimebrie 2021 cu o rată de vaccinare a personalului unității mai mică de 60%. După publicarea anunțului făcut de ministrul Câmpeanu referitor la condiționarea prezenței fizice în școli de o rată de vaccinare de minim 60%, la […]