TÂRGOVIȘTE A DEPĂȘIT PRAGUL DE 2 LA INCIDENȚA COVID! O LOCALITATE DIN JUDEȚ SE APROPIE DE 7.

Continuă să crească numărul de cazuri de coronavirus în județul Dâmbovița. Iată datele de astăzi!

 

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE  
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1334 9 6.75  
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5260 34 6.46  
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 29 4.78  
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2201 10 4.54  
DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4207 19 4.52  
DÂMBOVIŢA MORTENI 2685 12 4.47  
DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4682 16 3.42  
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5021 17 3.39  
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2101 7 3.33  
DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1802 6 3.33  
DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5006 15 3  
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1335 4 3  
DÂMBOVIŢA VIŞINA 3934 11 2.8  
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3979 11 2.76  
DÂMBOVIŢA ULMI 4859 13 2.68  
DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4618 12 2.6  
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2319 6 2.59  
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2856 7 2.45  
DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5023 12 2.39  
DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4237 10 2.36  
DÂMBOVIŢA NUCET 4261 10 2.35  
DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14907 35 2.35  
DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10215 23 2.25  
DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5355 12 2.24  
DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5090 11 2.16  
DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4718 10 2.12  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91910 192 2.09  
DÂMBOVIŢA COBIA 2912 6 2.06  
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6309 13 2.06  
DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2113 4 1.89  
DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5441 10 1.84  
DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3434 6 1.75  
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6025 10 1.66  
DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3673 6 1.63  
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3728 6 1.61  
DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4367 7 1.6  
DÂMBOVIŢA MOROENI 5067 8 1.58  
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1905 3 1.57  
DÂMBOVIŢA RACIU 3205 5 1.56  
DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7038 11 1.56  
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3905 6 1.54  
DÂMBOVIŢA IEDERA 3891 6 1.54  
DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5301 8 1.51  
DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6665 10 1.5  
DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8106 12 1.48  
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14914 22 1.48  
DÂMBOVIŢA POIANA 3449 5 1.45  
DÂMBOVIŢA RUNCU 4163 6 1.44  
DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7070 10 1.41  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19171 27 1.41  
DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4965 7 1.41  
DÂMBOVIŢA BĂLENI 8695 12 1.38  
DÂMBOVIŢA ŞELARU 2903 4 1.38  
DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5126 7 1.37  
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9022 12 1.33  
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3049 4 1.31  
DÂMBOVIŢA COJASCA 9351 12 1.28  
DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3119 4 1.28  
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6411 8 1.25  
DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3311 4 1.21  
DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6641 8 1.2  
DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6679 8 1.2  
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4252 5 1.18  
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2653 3 1.13  
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8868 10 1.13  
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7305 8 1.1  
DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1985 2 1.01  
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 3 1  
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5209 5 0.96  
DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4295 4 0.93  
DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3455 3 0.87  
DÂMBOVIŢA POTLOGI 9222 8 0.87  
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 2 0.85  
DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5064 4 0.79  
DÂMBOVIŢA PUCHENI 1654 1 0.6  
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1726 1 0.58  
DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 2 0.57  
DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5220 3 0.57  
DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5926 3 0.51  
DÂMBOVIŢA GLODENI 4129 2 0.48  
DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2199 1 0.45  
DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2766 1 0.36  
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3102 1 0.32  
DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4108 1 0.24  
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4286 1 0.23  
DÂMBOVIŢA FINTA 3918 0 0  
DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2149 0 0  
DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1958 0 0  
DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2398 0 0