COVID ÎN TÂRGOVIȘTE: APROAPE 400 DE CAZURI ACTIVE, INCIDENȚA ESTE DE 4.32

4,32 este rata de incidență a pandemiei Covid în municipiul Târgoviște și aproape 400 de cazuri active.

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE  
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6064 44 7.26  
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2201 15 6.82  
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1337 9 6.73  
DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 68 6.66  
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 16 5.61  
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 35 5.55  
DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3432 19 5.54  
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5262 28 5.32  
DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2113 11 5.21  
DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 77 5.17  
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6413 33 5.15  
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3726 19 5.1  
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2102 10 4.76  
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1901 9 4.73  
DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8102 38 4.69  
DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 24 4.68  
DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 4999 23 4.6  
DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4205 19 4.52  
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5213 23 4.41  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91881 397 4.32  
DÂMBOVIŢA VIŞINA 3933 17 4.32  
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9015 38 4.22  
DÂMBOVIŢA NUCET 4261 18 4.22  
DÂMBOVIŢA MORTENI 2684 11 4.1  
DÂMBOVIŢA IEDERA 3893 15 3.85  
DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4684 18 3.84  
DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5023 19 3.78  
DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 13 3.76  
DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4112 15 3.65  
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8869 31 3.5  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 66 3.44  
DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7072 24 3.39  
DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4227 14 3.31  
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14906 48 3.22  
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6007 19 3.16  
DÂMBOVIŢA ŞELARU 2907 9 3.1  
DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5302 16 3.02  
DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6642 20 3.01  
DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4369 13 2.98  
DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7041 21 2.98  
DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5439 16 2.94  
DÂMBOVIŢA ULMI 4858 14 2.88  
DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6658 19 2.85  
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3909 11 2.81  
DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1803 5 2.77  
DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6680 18 2.69  
DÂMBOVIŢA POIANA 3444 9 2.61  
DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3118 8 2.57  
DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4714 12 2.55  
DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5093 13 2.55  
DÂMBOVIŢA PUCHENI 1652 4 2.42  
DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4620 11 2.38  
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1726 4 2.32  
DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2201 5 2.27  
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2651 6 2.26  
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1333 3 2.25  
DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4967 11 2.21  
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 9 2.12  
DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5356 11 2.05  
DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1983 4 2.02  
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2986 6 2.01  
DÂMBOVIŢA RACIU 3200 6 1.88  
DÂMBOVIŢA POTLOGI 9225 17 1.84  
DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2764 5 1.81  
DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3309 6 1.81  
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5017 9 1.79  
DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5220 9 1.72  
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2354 4 1.7  
DÂMBOVIŢA GLODENI 4130 7 1.69  
DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5925 10 1.69  
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3050 5 1.64  
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3104 5 1.61  
DÂMBOVIŢA FINTA 3919 6 1.53  
DÂMBOVIŢA DOBRA 3480 5 1.44  
DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2150 3 1.4  
DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4298 6 1.4  
DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2397 3 1.25  
DÂMBOVIŢA RUNCU 4166 5 1.2  
DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3666 4 1.09  
DÂMBOVIŢA COJASCA 9347 10 1.07  
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2317 2 0.86  
DÂMBOVIŢA BĂLENI 8695 7 0.81  
DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5064 4 0.79  
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3977 3 0.75  
DÂMBOVIŢA COBIA 2911 2 0.69  
DÂMBOVIŢA MOROENI 5071 3 0.59  
DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1962 1 0.51  
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4286 2 0.47  
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7303 3 0.41